| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 3.90 | 5.50 | -10.80 | +11.00 | 2.5 | 1.03 | 0.78 | 8.5 | 0.80 | 0.90 | ||
| 1.57 | 3.60 | 4.75 | -0.5/10.85 | +0.5/10.95 | 2.25 | 0.87 | 0.92 | 8.5 | 0.80 | 0.90 | ||
| 1.45 | 3.90 | 5.70 | -10.80 | +10.90 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | - | - | - | ||
| 1.60 | 3.60 | 4.60 | -0.5/10.85 | +0.5/10.97 | 2.25 | 0.79 | 1.01 | - | - | - | ||
| 1.44 | 3.65 | 5.20 | -- | -- | 2.5 | 0.73 | 0.91 | - | - | - | ||
| 1.54 | 3.50 | 4.90 | -- | -- | 2.25 | 0.75 | 0.89 | - | - | - | ||
| 1.65 | 3.70 | 4.20 | -- | -- | 2.5 | 0.75 | 0.95 | - | - | - | ||
| 1.57 | 3.60 | 5.00 | -- | -- | 2.5 | 1.00 | 0.70 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)