| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 3.60 | 2.00 | +0/0.51.00 | -0/0.50.80 | 4 | 1.00 | 0.80 | - | - | - | ||
| 4.50 | 3.90 | 1.57 | +10.90 | -10.90 | 3.5 | 0.80 | 1.00 | - | - | - | ||
| 2.91 | 4.00 | 1.80 | +0.50.90 | -0.50.80 | 3.75 | 0.80 | 0.90 | - | - | - | ||
| 2.87 | 3.75 | 1.87 | +0.5/11.00 | -0.5/10.70 | 3.5 | 0.70 | 1.00 | - | - | - | ||
| 2.90 | 3.65 | 1.89 | -- | -- | 3.75 | 0.75 | 0.89 | - | - | - | ||
| 2.95 | 3.80 | 1.88 | -- | -- | 3.25 | 0.74 | 0.90 | - | - | - | ||
| 3.00 | 4.00 | 1.85 | -- | -- | 2.5 | 0.25 | 2.50 | - | - | - | ||
| 3.90 | 4.20 | 1.61 | -- | -- | 3.5 | 0.80 | 0.91 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)