| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 | 4.50 | 3.25 | -0.5/10.90 | +0.5/10.90 | 4.5 | 1.00 | 0.80 | - | - | - | ||
| 1.72 | 4.33 | 3.25 | -0.5/10.92 | +0.5/10.87 | 4.25 | 0.82 | 0.97 | - | - | - | ||
| 1.73 | 4.25 | 2.98 | -0.5/10.90 | +0.5/10.80 | 4.25 | 0.82 | 0.88 | - | - | - | ||
| 1.73 | 4.25 | 2.98 | -0.5/10.90 | +0.5/10.80 | 4.25 | 0.82 | 0.88 | - | - | - | ||
| 1.64 | 4.30 | 3.40 | -- | -- | 4.25 | 0.75 | 0.90 | - | - | - | ||
| 1.71 | 4.30 | 3.15 | -- | -- | 4.5 | 0.87 | 0.77 | - | - | - | ||
| 1.70 | 4.50 | 3.30 | -- | -- | 3.5 | 0.44 | 1.62 | - | - | - | ||
| 1.73 | 4.33 | 3.25 | -- | -- | 3.5 | 0.40 | 1.70 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)