| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 3.50 | 3.70 | -0.50.83 | +0.50.98 | 3 | 0.95 | 0.85 | 10.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.75 | 4.50 | 3.60 | -0.50.80 | +0.51.00 | 3.25 | 1.00 | 0.80 | 9.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.80 | 3.55 | 3.20 | -0.50.80 | +0.50.90 | 3 | 0.95 | 0.75 | - | - | - | ||
| 1.77 | 3.95 | 3.55 | -0.5/10.99 | +0.5/10.85 | 3.25 | 0.94 | 0.88 | - | - | - | ||
| 1.88 | 3.45 | 3.45 | -- | -- | 2.75 | 0.72 | 0.93 | - | - | - | ||
| 1.76 | 4.00 | 3.55 | -- | -- | 3 | 0.75 | 0.93 | - | - | - | ||
| 2.00 | 3.50 | 3.10 | -- | -- | 2.5 | 0.57 | 1.25 | - | - | - | ||
| 1.75 | 3.75 | 3.50 | -- | -- | 2.5 | 0.50 | 1.45 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)