| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.38 | 2.75 | 3.00 | -0/0.51.05 | +0/0.50.75 | 1.75 | 0.80 | 1.00 | 8.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| 2.10 | 2.80 | 3.50 | -0/0.50.82 | +0/0.50.97 | 1.75 | 0.75 | 1.05 | 8.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.31 | 2.75 | 2.85 | -- | -- | 1.75 | 0.73 | 0.92 | - | - | - | ||
| 2.15 | 2.65 | 3.35 | -- | -- | 1.75 | 0.75 | 0.89 | - | - | - | ||
| 2.37 | 2.80 | 2.90 | -- | -- | 2.5 | 1.70 | 0.40 | - | - | - | ||
| 2.20 | 2.70 | 3.40 | -- | -- | 2.5 | 1.87 | 0.36 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)