| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 3.30 | 4.10 | -0.50.80 | +0.51.00 | 2.25 | 0.87 | 0.92 | 9.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| 1.60 | 3.25 | 5.25 | -0.5/10.80 | +0.5/11.00 | 2.25 | 0.87 | 0.92 | 9.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| 1.64 | 3.50 | 4.45 | -0.5/10.85 | +0.5/10.85 | 2.25 | 0.85 | 0.85 | - | - | - | ||
| 1.57 | 3.60 | 4.90 | -0.5/10.80 | +0.5/11.02 | 2.25 | 0.87 | 0.93 | - | - | - | ||
| 2.02 | 3.30 | 3.10 | -- | -- | 2.5 | 0.85 | 0.78 | - | - | - | ||
| 1.61 | 3.55 | 5.00 | -- | -- | 2.25 | 0.79 | 0.88 | - | - | - | ||
| 1.44 | 4.00 | 6.00 | -- | -- | 2.5 | 0.73 | 1.00 | - | - | - | ||
| 1.60 | 3.50 | 4.80 | -- | -- | 2.5 | 1.05 | 0.67 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)