| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 | 3.00 | 2.60 | 00.88 | 00.93 | 2 | 0.83 | 0.98 | 9.5 | 1.10 | 0.66 | ||
| 2.70 | 3.00 | 2.50 | 01.00 | 00.80 | 2 | 0.92 | 0.87 | 9.5 | 1.10 | 0.66 | ||
| 2.49 | 3.05 | 2.55 | 00.82 | 00.88 | 2 | 0.74 | 0.96 | - | - | - | ||
| 2.68 | 2.89 | 2.50 | 00.98 | 00.84 | 2 | 0.85 | 0.95 | - | - | - | ||
| 2.55 | 2.90 | 2.60 | -- | -- | 2.25 | 0.96 | 0.69 | - | - | - | ||
| 2.75 | 2.85 | 2.60 | -- | -- | 2 | 0.80 | 0.87 | - | - | - | ||
| 2.50 | 3.00 | 2.60 | -- | -- | 2.5 | 1.37 | 0.53 | - | - | - | ||
| 2.70 | 2.87 | 2.50 | -- | -- | 1.5 | 0.50 | 1.40 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)