| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.63 | 3.2 | 2.75 | 00.88 | 00.98 | 2.25 | 0.95 | 0.9 | 9.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 2.75 | 3 | 2.7 | 00.95 | 00.9 | 2.5 | 1.15 | 0.67 | 9.5 | 1 | 0.72 | ||
| 2.66 | 3.3 | 2.77 | 00.9 | 00.98 | 2.25 | 0.95 | 0.91 | - | - | - | ||
| 2.78 | 3.05 | 2.8 | 01 | 00.88 | 2.25 | 0.91 | 0.97 | - | - | - | ||
| 2.55 | 3.2 | 2.75 | -- | -- | 2.25 | 0.88 | 0.86 | - | - | - | ||
| 2.8 | 3 | 2.8 | -- | -- | 2.25 | 0.87 | 0.91 | - | - | - | ||
| 2.6 | 3.2 | 2.75 | -0.51.5 | +0.50.48 | 2.5 | 1.15 | 0.61 | 9.5 | 0.85 | 0.83 | ||
| 2.62 | 3.1 | 2.8 | -0.51.5 | +0.50.48 | 2.5 | 1.1 | 0.65 | 9.5 | 0.85 | 0.83 | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)