| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.55 | 3.15 | 2.09 | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.35 | 3.25 | 2.15 | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.35 | 3.25 | 2.15 | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.30 | 3.30 | 2.15 | -0.51.10 | +0.50.67 | 2.5 | 1.62 | 0.44 | - | - | - | ||
| 2.15 | 3.30 | 3.30 | -0.51.10 | +0.50.67 | 1.5 | 0.50 | 1.40 | - | - | - | ||
| 2.15 | 3.30 | 3.30 | -0.51.10 | +0.50.67 | 1.5 | 0.50 | 1.40 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)