| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 | 3.60 | 3.20 | -0.50.97 | +0.50.82 | 2.5 | 0.85 | 0.95 | 8.5 | 0.66 | 1.10 | ||
| 1.70 | 3.80 | 3.75 | -0.5/10.97 | +0.5/10.82 | 2.75 | 0.92 | 0.87 | 8.5 | 0.66 | 1.10 | ||
| 1.80 | 3.60 | 4.05 | -0.50.79 | +0.50.97 | 2.5 | 0.88 | 0.88 | - | - | - | ||
| 1.78 | 3.50 | 3.65 | -0.5/11.02 | +0.5/10.80 | 2.75 | 0.89 | 0.91 | - | - | - | ||
| 1.97 | 3.60 | 3.55 | -- | -- | 2.5 | 0.80 | 0.91 | - | - | - | ||
| 1.77 | 3.80 | 4.20 | -- | -- | 2.75 | 0.86 | 0.84 | - | - | - | ||
| 1.85 | 3.30 | 3.60 | -- | -- | 2.5 | 0.85 | 0.85 | - | - | - | ||
| 1.70 | 3.40 | 4.20 | -- | -- | 2.5 | 0.73 | 1.00 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)