| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 4.75 | 3.4 | -0.5/10.82 | +0.5/10.97 | 4.25 | 0.95 | 0.85 | - | - | - | ||
| 1.65 | 4.5 | 3.5 | -0.5/10.83 | +0.5/10.98 | 3.75 | 0.82 | 0.97 | - | - | - | ||
| 1.65 | 4.5 | 3.5 | -0.5/10.83 | +0.5/10.98 | 3.75 | 0.82 | 0.97 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.64 | 4.7 | 3.55 | -- | -- | 3.75 | 0.83 | 0.84 | - | - | - | ||
| 1.71 | 4.2 | 3.6 | -- | -- | 3.75 | 0.8 | 0.87 | - | - | - | ||
| 1.71 | 4.2 | 3.6 | -- | -- | 3.75 | 0.8 | 0.87 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)