| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 4.2 | 2.5 | -0/0.50.95 | +0/0.50.85 | 3.5 | 0.8 | 1 | 9.5 | 0.8 | 0.9 | ||
| 2.1 | 4.2 | 2.5 | -0/0.50.95 | +0/0.50.85 | 3.5 | 0.8 | 1 | 9.5 | 0.8 | 0.9 | ||
| 2.1 | 4.2 | 2.5 | -0/0.50.95 | +0/0.50.85 | 3.5 | 0.8 | 1 | 9.5 | 0.8 | 0.9 | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.1 | 3.95 | 2.55 | -- | -- | 3.5 | 0.78 | 0.85 | - | - | - | ||
| 2.13 | 4 | 2.55 | -- | -- | 3.75 | 0.91 | 0.76 | - | - | - | ||
| 2.13 | 4 | 2.55 | -- | -- | 3.75 | 0.91 | 0.76 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)