| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 | 3.60 | 5.00 | -0.5/10.80 | +0.5/11.00 | 2.5 | 0.98 | 0.83 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.44 | 4.20 | 6.00 | -1/1.51.00 | +1/1.50.80 | 2.75 | 0.85 | 0.95 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.67 | 3.60 | 4.50 | -0.5/10.88 | +0.5/10.94 | 2.25 | 0.80 | 1.00 | - | - | - | ||
| 1.39 | 4.50 | 6.20 | -1/1.51.00 | +1/1.50.82 | 2.75 | 0.79 | 1.01 | - | - | - | ||
| 1.64 | 3.35 | 4.80 | -- | -- | 2.25 | 0.75 | 0.89 | - | - | - | ||
| 1.41 | 4.40 | 6.00 | -- | -- | 2.75 | 0.83 | 0.84 | - | - | - | ||
| 1.65 | 3.60 | 4.20 | -- | -- | 2.5 | 1.00 | 0.73 | - | - | - | ||
| 1.40 | 4.20 | 6.00 | -- | -- | 2.5 | 0.65 | 1.15 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)