| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 | 4.33 | 6.00 | -1/1.51.00 | +1/1.50.85 | 2.75 | 0.97 | 0.87 | 10.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.61 | 4.33 | 4.75 | -11.05 | +10.80 | 2.75 | 1.00 | 0.85 | 10.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.53 | 4.05 | 5.00 | -10.96 | +10.86 | 2.75 | 1.00 | 0.80 | - | - | - | ||
| 1.61 | 3.80 | 4.60 | -0.5/10.80 | +0.5/11.08 | 2.75 | 0.98 | 0.88 | - | - | - | ||
| 1.55 | 4.20 | 5.40 | -- | -- | 2.75 | 0.97 | 0.78 | - | - | - | ||
| 1.63 | 4.20 | 5.00 | -- | -- | 2.75 | 0.91 | 0.86 | - | - | - | ||
| 1.50 | 4.33 | 6.00 | -1.51.40 | +1.50.50 | 2.5 | 0.75 | 0.95 | 10.5 | 0.91 | 0.80 | ||
| 1.65 | 4.00 | 5.00 | -0.50.57 | +0.51.25 | 2.5 | 0.75 | 0.95 | 10.5 | 0.91 | 0.80 | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)