| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40 | 3.40 | 1.91 | +0.50.83 | -0.50.98 | 2.75 | 0.98 | 0.83 | - | - | - | ||
| 3.40 | 3.25 | 1.95 | +0.50.77 | -0.51.02 | 2.5 | 0.97 | 0.82 | - | - | - | ||
| 3.05 | 3.25 | 1.95 | +0.50.75 | -0.50.95 | 2.5 | 0.90 | 0.80 | - | - | - | ||
| 3.05 | 3.25 | 1.95 | +0.50.75 | -0.50.95 | 2.5 | 1.06 | 0.64 | - | - | - | ||
| 3.45 | 3.45 | 1.89 | -- | -- | 2.75 | 0.89 | 0.78 | - | - | - | ||
| 3.35 | 3.30 | 2.00 | -- | -- | 2.25 | 0.74 | 0.94 | - | - | - | ||
| 3.50 | 3.00 | 2.00 | -- | -- | 2.5 | 0.91 | 0.80 | - | - | - | ||
| 3.25 | 3.25 | 2.00 | -- | -- | 2.5 | 1.00 | 0.73 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)