| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | 3.25 | 3.40 | -0.51.00 | +0.50.80 | 2.5 | 0.95 | 0.85 | - | - | - | ||
| 1.85 | 3.30 | 3.50 | -0.50.97 | +0.50.82 | 2.25 | 0.80 | 1.00 | - | - | - | ||
| 1.98 | 3.35 | 3.15 | -0.50.98 | +0.50.78 | 2.5 | 0.93 | 0.83 | - | - | - | ||
| 1.94 | 3.20 | 3.45 | -0.50.96 | +0.50.86 | 2.5 | 1.00 | 0.80 | - | - | - | ||
| 1.78 | 3.05 | 3.40 | -- | -- | 2.5 | 0.74 | 0.65 | - | - | - | ||
| 1.95 | 3.05 | 3.40 | -- | -- | 2.25 | 0.84 | 0.80 | - | - | - | ||
| 1.91 | 3.20 | 3.60 | -- | -- | 2.5 | 1.10 | 0.65 | - | - | - | ||
| 1.91 | 3.20 | 3.50 | -- | -- | 2.5 | 1.15 | 0.65 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)