| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 3.60 | 3.00 | -0/0.50.82 | +0/0.50.97 | 2.75 | 0.90 | 0.90 | - | - | - | ||
| 2.70 | 3.50 | 2.20 | +0/0.50.82 | -0/0.50.97 | 2.75 | 0.95 | 0.85 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.05 | 3.50 | 2.55 | -- | -- | 2.75 | 0.88 | 0.76 | - | - | - | ||
| 2.19 | 3.40 | 2.60 | -- | -- | 2.75 | 0.88 | 0.76 | - | - | - | ||
| 2.15 | 3.40 | 2.80 | -- | -- | 2.5 | 0.73 | 1.00 | - | - | - | ||
| 2.70 | 3.20 | 2.30 | -- | -- | 2.5 | 0.73 | 1.00 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)