| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 3.05 | 2.25 | +0/0.50.75 | -0/0.51.05 | 2.25 | 0.95 | 0.85 | 9.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 3.5 | 3.3 | 2.05 | +0/0.50.92 | -0/0.50.87 | 2.25 | 0.9 | 0.9 | 9.5 | 1.1 | 0.66 | ||
| 2.98 | 3.1 | 2.04 | +0/0.50.9 | -0/0.50.8 | 2.25 | 0.89 | 0.81 | - | - | - | ||
| 3.2 | 3.15 | 2.05 | +0/0.51.03 | -0/0.50.79 | 2.25 | 0.95 | 0.85 | - | - | - | ||
| 2.9 | 3.2 | 2.36 | -- | -- | 2.25 | 0.93 | 0.78 | - | - | - | ||
| 3.4 | 3.2 | 2.16 | -- | -- | 2.25 | 0.83 | 0.87 | - | - | - | ||
| 3.1 | 3.25 | 2.3 | +0.50.65 | -0.51.1 | 2.5 | 1.15 | 0.61 | 9.5 | 0.85 | 0.85 | ||
| 3.4 | 3.2 | 2.2 | +0.50.65 | -0.51.1 | 2.5 | 1.15 | 0.61 | 9.5 | 0.85 | 0.85 | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)