| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 3.1 | 1.95 | +0.50.77 | -0.51.02 | 2 | 0.83 | 0.98 | - | - | - | ||
| 2.87 | 2.9 | 2.37 | 01 | 00.8 | 2 | 0.95 | 0.85 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.35 | 3 | 1.94 | -- | -- | 2 | 0.73 | 0.92 | - | - | - | ||
| 3.35 | 3 | 1.94 | -- | -- | 2 | 0.73 | 0.92 | - | - | - | ||
| 2.9 | 2.7 | 2.45 | -- | -- | 2.5 | 1.45 | 0.5 | - | - | - | ||
| 2.9 | 2.7 | 2.45 | -- | -- | 2.5 | 1.45 | 0.5 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)