| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 2.90 | 2.70 | 00.82 | 00.97 | 1.75 | 0.82 | 0.97 | - | - | - | ||
| 2.50 | 3.00 | 2.62 | 00.80 | 01.00 | 2 | 0.95 | 0.85 | - | - | - | ||
| 2.45 | 2.76 | 2.63 | 00.78 | 00.92 | 1.75 | 0.80 | 0.90 | - | - | - | ||
| 2.45 | 2.76 | 2.63 | 00.86 | 00.84 | 1.75 | 0.64 | 1.06 | - | - | - | ||
| 2.65 | 2.75 | 2.80 | -- | -- | 1.75 | 0.72 | 0.97 | - | - | - | ||
| 2.50 | 2.80 | 2.90 | -- | -- | 2 | 0.92 | 0.76 | - | - | - | ||
| 2.50 | 2.80 | 2.70 | -- | -- | 2.5 | 1.70 | 0.40 | - | - | - | ||
| 2.50 | 2.80 | 2.75 | -- | -- | 2.5 | 1.50 | 0.44 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)