
Segunda Divisão
디펜딩 챔피언:Racing Club de Montevideo
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 30/09 | M · 30세 · Argentina | Sign € 300.0K | |
| 01/09 | M · 41세 · Armênia | La Luz FC | Loan € 10.0K |
| 25/08 | M · 30세 · | Sign € 50.0K | |
| 28/07 | M · 0세 · | Sign € 200.0K | |
| 27/07 | D · 25세 · Uruguai | Sign € 150.0K | |
| 25/07 | D · 28세 · Argentina | Sign € 325.0K | |
| 29/02 | F · 23세 · Uruguai | Danubio FC B | Loan € 25.0K |
| 29/02 | F · 30세 · Uruguai | Transfer € 250.0K | |
| 29/02 | F · 30세 · Uruguai | Sign € 250.0K | |
| 29/02 | M · 39세 · Uruguai | Transfer € 10.0K | |
| 29/02 | M · 39세 · Uruguai | Sign € 10.0K | |
| 30/12 | D · 27세 · Uruguai | Loan End € 1.0M | |
| 16/08 | M · 36세 · Uruguai | Club Atlético Terremoto | Transfer € 25.0K |
| 16/08 | M · 36세 · Uruguai | Club Atlético Terremoto | Sign € 25.0K |
| 16/08 | M · 36세 · Uruguai | Transfer € 100.0K | |
| 16/08 | M · 36세 · Uruguai | Sign € 100.0K | |
| 02/08 | F · 32세 · Uruguai | Loan € 200.0K | |
| 02/03 | D · 0세 · Argentina | Sign € 10.0K | |
| 18/02 | M · 39세 · Uruguai | Sign € 10.0K | |
| 18/02 | M · 40세 · Brasil | GE Glória (RS) | Sign € 10.0K |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 30/12 | Mauro Guevgeozian | Sud America | Loan End € 10.0K |
| 30/08 | 羅德裏戈·伊斯基耶多 | Sign € 25.0K | |
| 26/08 | Francisco Martincorena | Sud America | Loan End € 25.0K |
| 06/02 | 法昆多·席爾瓦 | Sud America | Sign € 125.0K |
| 01/02 | 毛裏西奧·洛夫弗雷達 | Sud America | Sign € 100.0K |
| 10/01 | Facundo Perdomo Marmol | Sign € 1.0M | |
| 08/01 | Franco posse | Sign € 350.0K | |
| 31/12 | 馬剋西米利亞諾·卡爾紮達 | Release € 100.0K | |
| 31/12 | 莫林·佛朗哥 | Retirement € 15.0K | |
| 31/12 | 莫林·佛朗哥 | Sign € 15.0K | |
| 31/12 | 岡薩洛·拉莫斯 | Retirement € 75.0K | |
| 31/12 | 岡薩洛·拉莫斯 | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | 喬爾·盧 | Release € 150.0K | |
| 30/12 | 鬍安·剋魯茲·馬斯西亞 | Loan End € 200.0K | |
| 22/08 | 費利佩·剋萊因 | Release € 10.0K | |
| 22/08 | 費利佩·剋萊因 | Sign € 10.0K | |
| 16/08 | Facundo Perdomo Marmol | Loan € 1.0M | |
| 14/08 | Diego Arismendi | Transfer € 10.0K | |
| 14/08 | Diego Arismendi | Sign € 10.0K | |
| 14/02 | 帕布羅·奧利維拉 | Sud America | Sign € 10.0K |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 05/03 | D · 33세 · Uruguai | Sign € 150.0K | |
| 04/03 | M · 35세 · Uruguai | Transfer € 200.0K | |
| 04/03 | M · 35세 · Uruguai | Sign € 200.0K | |
| 04/03 | F · 30세 · Uruguai | Transfer € 330.0K | |
| 04/03 | F · 30세 · Uruguai | Sign € 330.0K | |
| 31/12 | D · 31세 · Uruguai | Independiente FBC | Sign € 270.0K |
| 20/03 | D · 31세 · Uruguai | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | F · 31세 · Uruguai | Club Oriental | Sign € 175.0K |
| 26/08 | M · 29세 · Colômbia | Sign € 290.0K | |
| 25/08 | F · 30세 · Uruguai | Loan € 275.0K | |
| 22/08 | F · 26세 · Uruguai | Loan € 50.0K | |
| 16/07 | G · 29세 · Uruguai | Sign € 25.0K | |
| 21/06 | M · 36세 · Uruguai | Sign € 50.0K | |
| 04/04 | · 0세 · | Sign € 100.0K | |
| 31/03 | M · 21세 · | Danubio FC U19 | Sign € 25.0K |
| 30/03 | F · 32세 · Uruguai | Cerro Largo FC | Sign € 75.0K |
| 30/03 | F · 32세 · Uruguai | Sign € 75.0K | |
| 08/03 | D · 29세 · Uruguai | Sign € 125.0K | |
| 08/03 | D · 28세 · | Sign € 250.0K | |
| 24/08 | F · 33세 · Colômbia | Sign € 125.0K |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 19/06 | 加斯頓·阿爾維特 | Rocha | Sign € 330.0K |
| 16/08 | Maximo cabral | Transfer € 25.0K | |
| 16/08 | Maximo cabral | Rocha | Sign € 25.0K |
| 31/01 | 塞巴斯蒂安·卡爾·法裏亞斯·巴托洛 | Sign € 75.0K | |
| 29/06 | 馬可·羅塞洛 | Loan End € 50.0K | |
| 04/03 | 丹尼爾·羅哈諾 | Sign € 290.0K | |
| 28/02 | 聖地亞哥·德阿維拉 | Rocha | Sign € 100.0K |
| 22/02 | 費德裏科·安特涅斯 | Sign € 125.0K | |
| 10/02 | Mateo Nicolas Suarez | Sign € 150.0K | |
| 08/02 | 法布裏西奧·桑托斯 | Rocha | Sign € 250.0K |
| 31/01 | 毛裏西奧·弗拉塔·卡布雷拉 | Rocha | Sign € 25.0K |
| 23/01 | Alvaro Torres | Rocha | Sign € 50.0K |
| 06/01 | 毛羅·加西亞 | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | 費爾南多·塞拉內斯 | Release € 50.0K | |
| 31/12 | 費爾南多·塞拉內斯 | Sign € 50.0K | |
| 30/12 | Diego Gonzalez | Loan End € 275.0K | |
| 14/09 | 博里斯·巴隆 | Sign € 75.0K | |
| 14/09 | 鮑裏斯·巴羅內 | Sign € 75.0K | |
| 07/06 | Emiliano Techera | Release € 150.0K | |
| 07/06 | Emiliano Techera | Sign € 150.0K |
영입 € 2.0M
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 26/03 | · 33세 · | Sign € 75.0K | |
| 01/03 | F · 41세 · Uruguai | Deportivo Carchá | Transfer € 160.0K |
| 01/03 | M · 42세 · Uruguai | Transfer 0 | |
| 01/03 | G · 36세 · Uruguai | Huracán del Paso de la Arena | Transfer € 50.0K |
| 11/07 | F · 29세 · Panamá | Deportivo Fabril | Transfer € 1.8M |
| 10/07 | F · 29세 · Panamá | RC Deportivo Fabril | Sign € 1.8M |
| 29/06 | F · 28세 · Uruguai | Loan End € 300.0K | |
| 15/01 | F · 32세 · Uruguai | Transfer € 160.0K | |
| 11/01 | D · 38세 · Uruguai | Sign € 25.0K | |
| 10/01 | D · 49세 · Uruguai | Deportivo Maldonado | Transfer 0 |
| 08/01 | D · 29세 · Uruguai | Peñarol B | Transfer € 100.0K |
| 07/01 | D · 29세 · Uruguai | CA Peñarol B | Sign € 100.0K |
| 31/12 | F · 35세 · Uruguai | Loan End € 75.0K | |
| 30/12 | D · 36세 · Uruguai | Loan End € 100.0K | |
| 30/12 | G · 32세 · Uruguai | Loan End € 100.0K | |
| 22/08 | F · 39세 · Uruguai | Transfer € 155.0K | |
| 17/08 | F · 32세 · Uruguai | Club Nacional B | Sign € 200.0K |
| 02/08 | G · 39세 · Uruguai | Sign € 50.0K | |
| 20/07 | D · 28세 · Uruguai | El Tanque Sisley U19 | Sign € 300.0K |
| 13/07 | M · 37세 · Uruguai | Transfer 0 |
방출 € 40.0K
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 31/12 | Andres Garcia | El Tanque Sisley | Sign € 75.0K |
| 31/08 | Ismael Díaz | Transfer € 1.8M | |
| 30/08 | Ismael Díaz | Sign € 1.8M | |
| 15/08 | Joaquín Ardaiz | Sign € 300.0K | |
| 28/02 | 岡薩洛·羅卡尼爾 | Sign € 10.0K | |
| 27/02 | 鬍安·剋魯茲·馬斯西亞 | Sign € 200.0K | |
| 24/02 | 迭戈·德·蘇紮 | Transfer 0 | |
| 10/02 | Mathias Rodriguez | Transfer € 100.0K | |
| 09/02 | Pablo Lima | Sign € 100.0K | |
| 09/02 | Sebastián Britos | Sign € 50.0K | |
| 09/02 | Mathias Rodriguez | Sign € 100.0K | |
| 07/02 | 古斯塔沃·埃普爾 | Sign € 25.0K | |
| 07/02 | 弗朗哥·多明格斯 | Sign € 100.0K | |
| 07/02 | Jhonny Da Silva | Sign € 150.0K | |
| 07/02 | 加斯頓·馬丁內斯 | Sign € 100.0K | |
| 06/02 | 鬍安·德爾加多 | El Tanque Sisley | Transfer € 160.0K |
| 05/02 | 剋裏斯蒂安岡薩雷斯 | Transfer 0 | |
| 02/02 | 尼古拉斯·迪亞茲 | El Tanque Sisley | Transfer 0 |
| 02/02 | 安德森·席爾瓦 | El Tanque Sisley | Transfer 0 |
| 02/02 | Luis Machado | El Tanque Sisley | Transfer € 75.0K |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 08/03 | F · 33세 · Uruguai | Club Atlético Bella Vista | Transfer € 75.0K |
| 08/03 | F · 33세 · Uruguai | Club Atlético Bella Vista | Sign € 75.0K |
| 01/03 | M · 39세 · Uruguai | Transfer € 10.0K | |
| 01/03 | M · 39세 · Uruguai | Sign € 10.0K | |
| 11/02 | G · 35세 · Uruguai | Sign € 100.0K | |
| 18/07 | M · 29세 · Uruguai | Sign € 350.0K | |
| 18/07 | M · 31세 · Uruguai | Sign € 75.0K | |
| 14/07 | M · 28세 · Uruguai | Sign € 200.0K | |
| 14/07 | F · 41세 · Uruguai | Sign € 25.0K | |
| 14/07 | D · 28세 · | Sign € 100.0K | |
| 14/07 | D · 35세 · Uruguai | Sign € 50.0K | |
| 28/02 | M · 35세 · Uruguai | Sign € 100.0K | |
| 22/02 | D · 26세 · Uruguai | Loan € 500.0K | |
| 22/02 | D · 29세 · Uruguai | Sign € 125.0K | |
| 14/02 | M · 32세 · Argentina | Club Sportivo Desamparados (SJ) | Sign € 200.0K |
| 14/02 | F · 30세 · Uruguai | Sign € 275.0K | |
| 14/02 | G · 34세 · Uruguai | Sign € 50.0K | |
| 10/02 | F · 40세 · | Sign € 10.0K | |
| 06/02 | F · 34세 · Uruguai | Sign € 215.0K | |
| 26/08 | G · 25세 · Uruguai | Loan € 100.0K |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 31/12 | 聖地亞哥·佩雷斯 | Sign € 100.0K | |
| 03/03 | 巴勃羅·佩雷拉 | Sign € 25.0K | |
| 30/01 | 約安·迪亞茲 | Sign € 25.0K | |
| 10/01 | 埃米利亞諾·汗 | C.S.D. Villa Espanola | Sign € 75.0K |
| 03/01 | Gabriel Araujo Soto | Release € 50.0K | |
| 03/01 | Gabriel Araujo Soto | Sign € 50.0K | |
| 02/01 | Ignacio Neira | C.S.D. Villa Espanola | Sign € 350.0K |
| 02/01 | Matías de los Santos | C.S.D. Villa Espanola | Sign € 200.0K |
| 01/01 | Alfonso Vázquez | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | Tomas Lerman | C.S.D. Villa Espanola | Sign € 200.0K |
| 31/12 | 亞曆山大·羅索 | Release € 215.0K | |
| 31/12 | 亞曆山大·羅索 | Sign € 215.0K | |
| 31/12 | 羅德裏戈·維耶加 | Release € 100.0K | |
| 31/12 | 羅德裏戈·維耶加 | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | 塔拉戈納 | Release € 10.0K | |
| 31/12 | 塔拉戈納 | Sign € 10.0K | |
| 31/12 | 馬蒂亞斯·馬爾維諾 | Release € 50.0K | |
| 31/12 | 馬蒂亞斯·馬爾維諾 | Sign € 50.0K | |
| 10/07 | Diego Gonzalez | Sign € 275.0K | |
| 02/07 | 費德裏科·安特涅斯 | C.S.D. Villa Espanola | Sign € 125.0K |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 10/08 | F · 41세 · Uruguai | I.A. Potencia | Transfer € 160.0K |
| 10/08 | D · 36세 · Uruguai | Transfer € 360.0K | |
| 01/04 | D · 32세 · Uruguai | No team | Transfer € 175.0K |
| 01/04 | D · 34세 · Uruguai | Oriental de La Paz | Transfer € 71.0K |
| 10/03 | M · 33세 · Uruguai | Transfer € 93.0K | |
| 01/02 | M · 39세 · Uruguai | Transfer 0 | |
| 24/07 | F · 42세 · Uruguai | Transfer € 27.0K | |
| 15/07 | D · 42세 · Uruguai | Transfer 0 | |
| 26/01 | G · 41세 · Uruguai | Transfer € 10.0K | |
| 23/01 | F · 40세 · Uruguai | Transfer 0 | |
| 09/01 | F · 39세 · Uruguai | GC Biaschesi | Transfer € 185.0K |
| 20/10 | D · 46세 · Uruguai | Transfer 0 | |
| 15/09 | F · 43세 · Uruguai | Free agent | Transfer € 95.0K |
| 15/01 | M · 45세 · Uruguai | Transfer 0 | |
| 12/01 | F · 39세 · Uruguai | Transfer € 145.0K | |
| 01/08 | D · 42세 · Uruguai | Transfer 0 | |
| 26/07 | G · 40세 · Uruguai | Transfer 0 | |
| 01/07 | F · 39세 · Uruguai | Transfer € 145.0K | |
| 01/07 | D · 42세 · Uruguai | Deportivo Maldonado | Transfer € 97.0K |
| 01/01 | M · 43세 · Uruguai | Transfer 0 |
방출 € 300.0K
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 30/07 | 費德裏科·蘭斯 | Transfer € 185.0K | |
| 01/07 | 費德裏科·迪亞茲 | C.A. Bella Vista | Transfer € 340.0K |
| 01/07 | 馬塞爾羅馬 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 馬塞洛·安德烈斯·馬圖謝洛·卡羅 | C.A. Bella Vista | Retirement 0 |
| 01/02 | 達尼洛·哈維爾·佩納多·萊雷納 | Transfer € 27.0K | |
| 28/01 | 奧古斯丁·維亞納 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 埃斯特萬·馬加 | C.A. Bella Vista | Transfer € 97.0K |
| 13/08 | Nicolas Gentilio Martinez | Transfer 0 | |
| 12/07 | 哈維爾·瓜裏諾 | Transfer 0 | |
| 09/07 | Damián Frascarelli | Transfer € 10.0K | |
| 01/07 | 西爾維奧·博斯科·弗隆坦 | C.A. Bella Vista | Transfer € 95.0K |
| 01/07 | 塞爾吉奧·達米安 | C.A. Bella Vista | Transfer 0 |
| 17/01 | 喬·比塞拉 | Transfer 0 | |
| 30/08 | 奧古斯丁·維亞納 | Transfer 0 | |
| 18/07 | 勞爾·安德烈斯·塔拉戈納·萊莫斯 | Transfer € 145.0K | |
| 01/07 | 勞爾·安德烈斯·塔拉戈納·萊莫斯 | Transfer € 145.0K | |
| 01/07 | 傑拉爾多·阿科斯塔 | Transfer 0 | |
| 16/01 | 馬丁·伊卡特 | Transfer € 105.0K | |
| 01/01 | 奧古斯丁·維亞納 | Transfer 0 | |
| 01/01 | Jose Tancredi | Transfer € 52.0K |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 02/02 | M · 39세 · Uruguai | Sign € 10.0K | |
| 24/01 | D · 33세 · Uruguai | Sign € 150.0K | |
| 21/01 | M · 27세 · Uruguai | Sign € 100.0K | |
| 21/08 | D · 32세 · Equador | Sign € 100.0K | |
| 01/08 | F · 36세 · Uruguai | Loan € 10.0K | |
| 01/08 | F · 36세 · Uruguai | Transfer € 10.0K | |
| 01/08 | F · 36세 · Uruguai | Sign € 10.0K | |
| 03/07 | D · 29세 · Uruguai | Deportivo Achuapa | Transfer € 125.0K |
| 03/07 | D · 29세 · Uruguai | Deportivo Achuapa | Sign € 125.0K |
| 30/04 | M · 29세 · Argentina | Sign € 250.0K | |
| 17/01 | F · 28세 · Uruguai | Sign € 200.0K | |
| 09/01 | M · 31세 · Uruguai | Sign € 50.0K | |
| 04/04 | F · 30세 · Uruguai | Paysandú Futbol Club | Sign € 150.0K |
| 13/07 | F · 31세 · Brasil | Sign € 250.0K | |
| 22/04 | M · 32세 · | Sign € 50.0K | |
| 15/04 | D · 32세 · Uruguai | Sign € 100.0K | |
| 12/10 | M · 29세 · Uruguai | Loan € 120.0K | |
| 04/08 | M · 34세 · Uruguai | CD Águila | Sign € 250.0K |
| 04/08 | M · 34세 · Uruguai | CD Águila | Sign € 200.0K |
| 23/07 | D · 32세 · Argentina | Sign € 400.0K |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 22/01 | 鬍安·莫雷拉 | Sign € 200.0K | |
| 19/01 | Douglas·Jardel | Sign € 250.0K | |
| 15/01 | 海羅·希門尼斯 | Sign € 100.0K | |
| 10/01 | yonathan gorgoroso | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | 巴勃羅岡薩雷斯 | Release € 50.0K | |
| 31/12 | 費德裏科·安特涅斯 | Tacuarembo | Sign € 125.0K |
| 30/12 | Sebastian Gularte | Loan End € 10.0K | |
| 31/12 | 馬裏奧·貝尼特斯 | Release € 150.0K | |
| 31/12 | 馬裏奧·貝尼特斯 | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | Sebastian Gularte | Loan End € 10.0K | |
| 08/03 | Ivan Silva | Sign € 100.0K | |
| 19/08 | 巴勃羅岡薩雷斯 | Sign € 50.0K | |
| 09/04 | Diego Gonzalez | Sign € 275.0K | |
| 06/02 | 貢薩洛·迪亞茲 | Sign € 25.0K | |
| 31/01 | Juan Manuel Elordi | Sign € 400.0K | |
| 07/01 | 喬奎因.維傑斯 | Tacuarembo | Sign € 250.0K |
| 07/01 | Joaquin verges | Tacuarembo | Sign € 200.0K |
| 31/12 | 盧卡斯·洛佩茲 | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | Kevin Larrea | Release € 150.0K | |
| 31/12 | Kevin Larrea | Sign € 150.0K |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 27/08 | F · 23세 · Uruguai | Danubio FC B | Loan € 25.0K |
| 27/08 | D · 27세 · | Sign € 250.0K | |
| 14/08 | D · 27세 · Uruguai | Loan € 300.0K | |
| 01/08 | M · 34세 · Uruguai | Club Oriental | Sign € 100.0K |
| 30/12 | M · 29세 · Uruguai | Loan End € 2.2M | |
| 30/12 | D · 30세 · Uruguai | Loan End € 350.0K | |
| 16/08 | D · 28세 · Uruguai | Transfer € 300.0K | |
| 16/08 | D · 28세 · Uruguai | Sign € 300.0K | |
| 14/08 | M · 28세 · Uruguai | Transfer € 300.0K | |
| 14/08 | M · 28세 · Uruguai | Sign € 300.0K | |
| 03/03 | M · 35세 · Uruguai | Sign € 75.0K | |
| 28/02 | D · 48세 · Uruguai | Sign € 10.0K | |
| 31/01 | M · 30세 · Uruguai | Sign € 75.0K | |
| 30/01 | F · 29세 · Uruguai | Sign € 25.0K | |
| 30/01 | D · 29세 · Uruguai | Sign € 300.0K | |
| 30/01 | G · 30세 · Uruguai | Sign € 225.0K | |
| 30/12 | M · 29세 · Uruguai | Loan End € 2.2M | |
| 30/12 | M · 26세 · Uruguai | Loan End € 300.0K | |
| 28/07 | F · 35세 · Argentina | Sign € 200.0K | |
| 20/07 | F · 33세 · Uruguai | Loan € 400.0K |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 30/12 | Francisco Martincorena | Club Atlético Atenas | Loan End € 25.0K |
| 30/12 | 吉安弗蘭科·特拉桑塔·麥地那 | Loan End € 300.0K | |
| 10/11 | 馬蒂亞斯·布裏托斯 | Retirement € 25.0K | |
| 30/08 | 埃米利奧·剋雷斯波 | Sign € 300.0K | |
| 15/07 | Juan Plada | Sign € 300.0K | |
| 31/01 | Joaquín Fernández | Sign € 300.0K | |
| 31/01 | 聖地亞哥·馬丁內斯 | Club Atlético Atenas | Sign € 75.0K |
| 31/12 | 埃德加·萊昂納多·馬丁內斯 | Retirement € 10.0K | |
| 31/12 | 埃德加·萊昂納多·馬丁內斯 | Sign € 10.0K | |
| 31/12 | Matías Kabalin | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | Roberto Fernández | Sign € 2.2M | |
| 31/12 | Gian Franco Allala | Sign € 350.0K | |
| 16/08 | Joaquin Fernandez Benitez | Sign € 250.0K | |
| 28/02 | 埃德加·萊昂納多·馬丁內斯 | Transfer € 10.0K | |
| 31/01 | 安德烈斯·羅德拉斯 | Sign € 25.0K | |
| 31/01 | 埃茲奎爾·埃斯科巴 | Sign € 300.0K | |
| 26/01 | Martín González | Sign € 200.0K | |
| 22/01 | Roberto Fernández | Loan € 2.2M | |
| 16/01 | Briam Acosta | Sign € 350.0K | |
| 16/01 | 毛裏西奧·洛夫弗雷達 | Sign € 100.0K |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 13/09 | M · 33세 · Uruguai | Sportivo Bella Italia | Sign € 150.0K |
| 14/07 | D · 23세 · Uruguai | Loan € 75.0K | |
| 10/03 | D · 26세 · Uruguai | Transfer € 400.0K | |
| 10/03 | D · 26세 · Uruguai | Sign € 400.0K | |
| 04/03 | M · 28세 · Uruguai | Transfer € 200.0K | |
| 04/03 | M · 28세 · Uruguai | Sign € 200.0K | |
| 04/03 | M · 28세 · Uruguai | Transfer € 200.0K | |
| 04/03 | M · 28세 · Uruguai | Sign € 200.0K | |
| 04/03 | F · 29세 · Uruguai | Transfer € 100.0K | |
| 04/03 | F · 29세 · Uruguai | Sign € 100.0K | |
| 21/02 | D · 24세 · Argentina | Sign € 50.0K | |
| 13/02 | D · 0세 · Uruguai | Sign € 150.0K | |
| 04/02 | F · 36세 · Uruguai | Sign € 50.0K | |
| 22/01 | F · 28세 · Uruguai | Sign € 200.0K | |
| 30/12 | D · 33세 · Uruguai | Loan End € 200.0K | |
| 08/08 | F · 29세 · Uruguai | Loan End € 2.0M | |
| 03/05 | M · 31세 · Uruguai | CD Armenio | Sign € 250.0K |
| 09/02 | D · 0세 · Uruguai | Sign € 150.0K | |
| 06/02 | M · 34세 · Uruguai | Búhos ULVR FC | Sign € 200.0K |
| 31/01 | M · 27세 · Uruguai | Sign € 300.0K |
방출 € 640.0K
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 31/05 | 路易斯·馬塞洛·施利斯坦 | Cerrito | Sign € 50.0K |
| 30/12 | Federico Martinez Canta | Loan End € 75.0K | |
| 17/01 | Rodrigo Rodríguez | Sign € 300.0K | |
| 13/01 | Yonatan Alexis Rodríguez Benítez | Transfer € 200.0K | |
| 13/01 | Yonatan Alexis Rodríguez Benítez | Sign € 200.0K | |
| 12/01 | Agustin Miranda | Sign € 200.0K | |
| 03/01 | Matias Soto | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | 埃茲奎爾·埃斯科巴 | Release € 300.0K | |
| 31/12 | 硃利安·佩魯霍 | Release € 110.0K | |
| 29/08 | Maximiliano Joaquin Silvera Cabo | Release € 2.0M | |
| 29/08 | Maximiliano Joaquin Silvera Cabo | Sign € 2.0M | |
