
Giải Vô địch Quốc gia Guatemala
디펜딩 챔피언:CLB CSD Municipal
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 01/07 | F · 39세 · Costa Rica | Transfer € 25.0K | |
| 01/07 | F · 41세 · Paraguay | Unknown € 240.0K | |
| 01/07 | G · 44세 · Guatemala | Transfer € 82.0K | |
| 01/01 | M · 41세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | F · 38세 · Uruguay | Transfer € 185.0K | |
| 01/07 | M · 38세 · El Salvador | Transfer 0 | |
| 06/01 | F · 36세 · Uruguay | Transfer € 54.0K | |
| 01/01 | F · 34세 · Chi lê | San Antonio | Transfer € 155.0K |
| 01/01 | F · 34세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | G · 42세 · Uruguay | Guastatoya | Transfer 0 |
| 13/01 | F · 42세 · Honduras | Deportivo Mixco | Transfer 0 |
| 01/01 | F · 44세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | D · 37세 · Costa Rica | Transfer € 50.0K | |
| 01/01 | F · 38세 · Guatemala | Coatepeque | Transfer 0 |
| 01/07 | F · 38세 · Guatemala | Transfer 0 |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 01/07 | 喬納森·查奎羅 | CLB Coban Imperial | Transfer € 185.0K |
| 01/07 | 拉斐爾·岡薩雷斯 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 埃迪·達尼洛·瓜拉 | Transfer 0 | |
| 01/01 | Alvaro Garcia | CLB Coban Imperial | Release 0 |
| 01/01 | 亨利·戴維·洛佩茲 | CLB Coban Imperial | Transfer 0 |
| 01/07 | 伊格納西奧·弗洛雷斯 | CLB Coban Imperial | Transfer € 54.0K |
| 01/07 | 亨剋托·努涅斯 | CLB Coban Imperial | Transfer € 155.0K |
| 01/01 | 馬裏奧·卡斯特拉諾斯 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 路易斯·羅達斯 | CLB Coban Imperial | Transfer 0 |
| 01/07 | 格森·蒂諾科 | Transfer 0 | |
| 31/10 | Kevin Fajardo Martinez | CLB Coban Imperial | Transfer € 50.0K |
| 01/07 | 格森·蒂諾科 | CLB Coban Imperial | Transfer 0 |
| 01/01 | 魯本·莫拉萊斯 | CLB Coban Imperial | Transfer 0 |
| 01/07 | 大衛·瓜拉 | Transfer 0 |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 01/07 | M · 37세 · Mexico | No team | Transfer € 315.0K |
| 01/01 | M · 32세 · Guatemala | Transfer € 155.0K | |
| 01/07 | D · 31세 · Guatemala | Transfer € 150.0K | |
| 01/07 | G · 37세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | D · 38세 · Costa Rica | Transfer 0 |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 01/07 | Jose Contreras | Transfer € 360.0K | |
| 01/07 | 奧古斯丁·赫雷拉 | Transfer 0 | |
| 01/07 | Alejandro Miguel Galindo | Transfer € 110.0K | |
| 01/01 | 弗雷迪·湯普森 | CLB Antigua GFC | Release 0 |
| 11/07 | Allen yanes | CLB Antigua GFC | Transfer € 150.0K |
| 11/07 | 阿倫·亞內斯 | CLB Antigua GFC | Transfer € 110.0K |
| 01/07 | 米蘭達 | Transfer € 95.0K | |
| 01/07 | 凱文·阿裏奧拉 | Transfer 0 |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 01/07 | M · 41세 · Guatemala | Transfer € 360.0K | |
| 01/07 | F · 41세 · Mexico | Transfer 0 | |
| 01/07 | G · 41세 · Panama | Transfer € 205.0K | |
| 01/07 | M · 44세 · Guatemala | Universidad SC | Transfer 0 |
| 01/07 | D · 35세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | M · 34세 · Guatemala | Transfer € 110.0K | |
| 01/07 | F · 39세 · Guatemala | Aurora FC | Transfer 0 |
| 01/07 | D · 39세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | D · 34세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | D · 44세 · Costa Rica | Transfer 0 | |
| 01/07 | D · 34세 · El Salvador | Transfer 0 | |
| 31/12 | F · 37세 · Panama | Loan End € 100.0K | |
| 01/07 | M · 37세 · Costa Rica | Antigua GFC | Transfer € 240.0K |
| 01/07 | F · 38세 · Argentina | Transfer € 260.0K | |
| 01/07 | M · 34세 · Guatemala | Antigua GFC | Transfer € 120.0K |
| 20/02 | F · 37세 · Panama | Loan End € 100.0K | |
| 01/02 | F · 35세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 03/01 | M · 34세 · Guatemala | Antigua GFC | Transfer 0 |
| 01/01 | M · 34세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 26/09 | F · 39세 · Guatemala | Comunicacion. B | Transfer 0 |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 01/07 | 肯德爾·赫拉爾特 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 魯本·莫拉萊斯 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 亚历山大·比达尔·拉林 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 讓·馬剋斯 | CLB C.S.D. Comunicaciones | Transfer € 10.0K |
| 01/01 | 馬文·塞巴洛斯 | Transfer € 120.0K | |
| 31/07 | Moises Hernandez | Unknown 0 | |
| 01/07 | 艾薩剋·阿庫尼亞·桑切斯 | Transfer € 565.0K | |
| 01/07 | 曼弗雷德·羅素 | Transfer € 240.0K | |
| 01/07 | 威爾遜·拉林 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 埃米利亞諾·洛佩茲 | CLB C.S.D. Comunicaciones | Transfer € 260.0K |
| 01/07 | 歐文·莫拉萊斯 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 埃德加·欽奇利亞 | CLB C.S.D. Comunicaciones | Transfer 0 |
| 01/07 | Jorge Aparicio | Transfer € 150.0K | |
| 02/01 | 迭戈·埃斯特拉達 | Transfer € 230.0K | |
| 01/01 | Rolando Blackburn | Transfer € 100.0K | |
| 01/01 | Aslinn Rodas | Transfer 0 | |
| 07/08 | Rolando Blackburn | Loan € 100.0K | |
| 01/07 | 布蘭登·德萊昂 | Transfer € 125.0K | |
| 01/07 | Carlos Mejia | Transfer 0 | |
| 01/07 | 埃德加·欽奇利亞 | Transfer 0 |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 14/01 | M · 28세 · Costa Rica | Transfer 0 |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 01/07 | · 29세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | F · 35세 · Costa Rica | Transfer € 140.0K | |
| 01/07 | G · 41세 · Costa Rica | Transfer 0 | |
| 03/01 | M · 36세 · Uruguay | Deportivo Maldonado | Transfer 0 |
| 01/07 | F · 41세 · Costa Rica | Transfer 0 | |
| 01/07 | G · 42세 · Costa Rica | Transfer € 130.0K | |
| 01/07 | F · 41세 · Mexico | Transfer 0 | |
| 07/02 | M · 44세 · Costa Rica | Transfer 0 |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 01/07 | 肯尼·康寜漢姆 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 威爾遜·拉林 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 愛德華·桑特裏茲 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 曼努埃爾·莫雷諾 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 維剋多·玻利瓦爾 | Transfer € 130.0K | |
| 01/01 | 路易斯·安吉拉·蘭丁 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 約翰·赫塔多 | CLB Malacateco | Transfer € 210.0K |
| 27/02 | 卡米洛·阿吉雷 | CLB Malacateco | Release 0 |
| 21/02 | 貢薩洛·達·盧茲 | CLB Malacateco | Transfer € 105.0K |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 01/07 | M · 34세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | D · 39세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | F · 41세 · Mexico | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 34세 · Guatemala | Transfer € 120.0K | |
| 01/01 | M · 34세 · Guatemala | Transfer € 150.0K | |
| 18/09 | D · 35세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | M · 37세 · Hoa Kỳ | Transfer € 565.0K | |
| 01/07 | M · 38세 · Costa Rica | Transfer € 160.0K | |
| 01/07 | G · 41세 · Panama | Transfer € 205.0K | |
| 01/07 | M · 39세 · Costa Rica | Transfer 0 | |
| 01/07 | M · 41세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 28/02 | F · 39세 · Uruguay | Transfer € 91.0K | |
| 01/01 | M · 38세 · El Salvador | Transfer 0 | |
| 01/01 | F · 38세 · Mexico | Transfer € 320.0K | |
| 01/07 | F · 40세 · Bolivia | Loan 0 |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 01/07 | 艾薩剋·阿庫尼亞·桑切斯 | Transfer € 565.0K | |
| 01/07 | Rudy Barrientos | Transfer € 200.0K | |
| 01/07 | José Calderón | Transfer € 205.0K | |
| 01/07 | 斯蒂法諾·辛科塔 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 馬文·塞巴洛斯 | Transfer € 120.0K | |
| 01/01 | 歐文·莫拉萊斯 | Transfer 0 | |
| 31/12 | 何塞·桑切斯 | Loan End 0 | |
| 21/08 | 米格爾·普利亞 | CLB Guastatoya | Transfer € 91.0K |
| 01/07 | 弗洛雷斯·帕倫西亞 | Transfer 0 | |
| 28/02 | 伊曼紐爾·亞曆杭德羅·塔皮亞·埃斯特拉達 | CLB Guastatoya | Transfer € 320.0K |
| 01/02 | 達倫·米切爾 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 奎阿洛·阿爾祖·弗洛雷斯 | CLB Guastatoya | Transfer 0 |
| 31/12 | 喬塞·加布裏埃爾·裏奧斯 | Loan End 0 |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 01/07 | F · 44세 · Argentina | Transfer 0 | |
| 01/01 | G · 37세 · Uruguay | Huracán del Paso de la Arena | Transfer € 165.0K |
| 01/01 | F · 40세 · Guatemala | Unknown | Transfer € 220.0K |
| 01/01 | F · 29세 · Costa Rica | CS Herediano II | Transfer € 150.0K |
| 29/09 | M · 44세 · Costa Rica | Free agent | Transfer 0 |
| 01/01 | M · 37세 · Hoa Kỳ | Transfer € 565.0K | |
| 01/07 | F · 44세 · Guatemala | Malacateco | Transfer 0 |
| 01/01 | F · 40세 · Guatemala | Transfer € 220.0K | |
| 01/07 | D · 40세 · Guatemala | Deportivo Mixco | Transfer 0 |
| 01/01 | D · 42세 · Guatemala | Suchitepéquez | Transfer 0 |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 01/07 | 達尼洛·蘇亞雷斯 | CLB Marquense | Transfer € 165.0K |
| 01/07 | 米諾爾·洛佩茲 | CLB Marquense | Transfer € 220.0K |
| 12/06 | Jostin Daly | CLB Marquense | Transfer € 150.0K |
| 07/02 | 卡米洛·阿吉雷 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 卡米洛·阿吉雷 | CLB Marquense | Transfer 0 |
| 10/01 | 艾薩剋·阿庫尼亞·桑切斯 | CLB Marquense | Transfer € 565.0K |
| 01/01 | 馬裏奧·卡斯特拉諾斯 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 丹尼斯·洛佩茲 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 威爾遜·拉林 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 米諾爾·洛佩茲 | Transfer € 220.0K |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 01/07 | M · 28세 · Guatemala | Transfer € 200.0K | |
| 01/07 | F · 38세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/01 | F · 41세 · Mexico | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 33세 · Guatemala | Transfer € 150.0K | |
| 01/07 | D · 32세 · Costa Rica | Sporting San José | Transfer € 110.0K |
| 01/07 | D · 38세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | F · 38세 · Argentina | Transfer € 240.0K | |
| 01/07 | M · 41세 · Argentina | No team | Transfer 0 |
| 01/07 | F · 35세 · Costa Rica | Transfer € 140.0K | |
| 01/07 | M · 35세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | G · 44세 · Guatemala | Transfer € 82.0K | |
| 01/07 | F · 38세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | F · 46세 · Panama | Transfer 0 | |
| 01/07 | D · 46세 · Panama | Tauro FC | Transfer 0 |
| 31/12 | F · 34세 · Guatemala | Loan End 0 | |
| 03/07 | F · 34세 · Guatemala | D.C. United Ac. | Transfer 0 |
| 01/07 | M · 44세 · Costa Rica | Transfer 0 | |
| 01/07 | F · 46세 · Costa Rica | Transfer 0 | |
| 29/01 | M · 37세 · El Salvador | Transfer 0 | |
| 01/07 | F · 36세 · El Salvador | Suchitepéquez | Transfer € 150.0K |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 10/07 | 喬納森·漢森 | Transfer € 240.0K | |
| 01/07 | 路易斯·安吉拉·蘭丁 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 保羅·莫塔 | Transfer € 82.0K | |
| 01/01 | 歐文·卡爾德隆 | Transfer € 110.0K | |
| 01/01 | 沃爾特·阿塞維多 | CLB CSD Municipal | Release 0 |
| 01/01 | 安德烈·弗朗西斯 | Unknown € 140.0K | |
| 01/01 | 丹尼斯·洛佩茲 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 凱文·阿裏奧拉 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 格森·蒂諾科 | CLB CSD Municipal | Release 0 |
| 26/07 | 布拉斯·佩雷斯 | Transfer 0 | |
| 03/07 | 菲利普·巴洛伊 | CLB CSD Municipal | Retirement 0 |
| 01/07 | 剋裏斯蒂安·吉門尼斯 | Transfer € 150.0K | |
| 01/07 | 漢密爾頓·洛佩斯 | CLB CSD Municipal | Transfer 0 |
| 01/07 | 馬文·阿維拉 | CLB CSD Municipal | Transfer € 525.0K |
| 01/07 | 保羅·莫塔 | CLB CSD Municipal | Transfer € 82.0K |
| 01/01 | 亨利·戴維·洛佩茲 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 亨利·戴維·洛佩茲 | Loan 0 | |
| 01/07 | 卡洛斯·魯伊斯 | CLB CSD Municipal | Transfer 0 |
| 02/02 | 約翰尼·伍德利 | Transfer 0 | |
| 25/01 | 卡洛斯·埃爾南德斯 | Transfer 0 |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 01/07 | F · 39세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | D · 42세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/01 | D · 34세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | G · 37세 · Uruguay | Transfer € 310.0K | |
| 01/07 | D · 35세 · Costa Rica | Transfer € 115.0K | |
| 01/07 | F · 38세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 39세 · Mexico | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 34세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/01 | D · 37세 · Bolivia | Transfer 0 | |
| 01/07 | M · 32세 · Colombia | Orsomarso SC | Transfer € 91.0K |
| 01/07 | M · 33세 · Guatemala | Transfer € 125.0K | |
| 27/01 | F · 38세 · Venezuela | Unknown | Transfer € 330.0K |
| 01/01 | F · 44세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 06/01 | F · 40세 · Uruguay | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 34세 · Guatemala | Unknown | Transfer 0 |
| 01/07 | · 46세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/01 | F · 39세 · Guatemala | Malacateco | Transfer 0 |
| 01/01 | M · 43세 · Uruguay | Transfer € 140.0K | |
| 01/07 | M · 46세 · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 41세 · Guatemala | Transfer € 360.0K |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 09/03 | 伯納多·朗 | Transfer € 310.0K | |
| 01/01 | 阿爾瓦羅·阿吉拉爾 | Transfer € 115.0K | |
| 01/01 | 馬夫·伊庫特 | Xelaju | Transfer 0 |
| 01/07 | 赫剋托·莫雷拉 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 鬍安·卡洛斯·席爾瓦 | Xelaju | Transfer 0 |
| 01/07 | Aslinn Rodas | Xelaju | Transfer 0 |
| 01/07 | Vladimir Castellón | Xelaju | Transfer 0 |
| 01/01 | 鬍安·卡米洛·加西亞·卡塞多 | Xelaju | Transfer € 91.0K |
| 01/01 | 威廉·紮帕塔 | Transfer € 330.0K | |
| 01/01 | 路易斯·馬丁內斯 | Xelaju | Transfer € 50.0K |
| 01/01 | Aslinn Rodas | Transfer 0 | |
| 14/07 | 哈維爾·瓜裏諾 | Xelaju | Transfer 0 |
| 01/07 | 埃德加·欽奇利亞 | Xelaju | Transfer 0 |
| 01/07 | 羅伯托·埃德溫·比亞托羅 | Xelaju | Transfer 0 |
| 01/07 | 佛朗哥·索薩 | Transfer € 140.0K | |
| 01/01 | 卡洛斯·費爾南多·菲格羅亞·馬丁內斯 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 米格爾·安東尼奧·費爾南德斯·梅賈 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 米諾爾·洛佩茲 | Xelaju | Transfer € 220.0K |
| 01/07 | Jose Contreras | Transfer € 360.0K | |
| 01/01 | 卡洛斯·費爾南多·菲格羅亞·馬丁內斯 | Transfer 0 |
Giải Vô địch Quốc gia Guatemala 내비게이션
MVP

Jose Ortiz

Diego·Hernandez
Remo Belem (PA)
Oscar Santis
CLB Antigua GFC
J. Morales
CLB CSD Municipal
robinson flores
Học viện Puerto Cabello
Nicolás Samayoa
CLB CSD Municipal
Rudy munoz
CLB CSD Municipal
Eddie Hernández
Real Espana
Alfonso Tamay
Alebrijes de Oaxaca
Erik López
Olimpia Asuncion