
سيري د البرازيلية
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 11/02 | D · 34세 · البرازيل | Goiânia GO | Transfer € 82.0K |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 € 163.0K
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 01/03 | G · 26세 · البرازيل | Loan 0 | |
| 25/02 | D · 32세 · البرازيل | Sampaio Corrêa RJ | Loan € 200.0K |
| 23/02 | F · 27세 · | Transfer 0 | |
| 09/02 | D · 27세 · البرازيل | Loan 0 | |
| 09/02 | D · 27세 · البرازيل | Loan 0 | |
| 14/12 | D · 28세 · البرازيل | Loan End € 1.0M | |
| 30/11 | D · 29세 · البرازيل | Loan End € 220.0K | |
| 30/11 | D · 34세 · البرازيل | Loan End € 190.0K | |
| 30/09 | D · 34세 · البرازيل | Loan End € 190.0K | |
| 28/08 | F · 30세 · البرازيل | Loan End € 120.0K | |
| 26/04 | G · 29세 · البرازيل | Loan € 100.0K | |
| 25/04 | G · 40세 · البرازيل | Parauapebas PA | Transfer € 140.0K |
| 25/04 | F · 34세 · البرازيل | Portuguesa Santista | Loan 0 |
| 23/04 | D · 29세 · البرازيل | Loan End € 220.0K | |
| 12/04 | D · 32세 · الأرجنتين | Loan End € 275.0K | |
| 16/01 | F · 32세 · البرازيل | No team | Sign 0 |
| 31/12 | G · 35세 · البرازيل | Loan End € 70.0K | |
| 31/12 | D · 32세 · الأرجنتين | Loan End € 275.0K | |
| 31/12 | D · 29세 · البرازيل | Loan End € 220.0K | |
| 18/12 | F · 46세 · الأرجنتين | Transfer € 190.0K |
방출 € 70.0K
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 24/02 | أندرسون جوردان | Loan € 1.0M | |
| 22/02 | 布雷諾·卡利剋斯托 | Loan € 190.0K | |
| 31/08 | 內托·科斯塔 | Loan € 120.0K | |
| 21/08 | 勞爾 | Loan End € 100.0K | |
| 20/08 | ويليان برادو كامارغو | Loan € 23.0K | |
| 20/08 | Виллиан Формига | Loan € 200.0K | |
| 12/08 | أوزفالدو أرويو | سيانورت بي آر | Transfer € 275.0K |
| 08/08 | 費利菲 | Loan € 220.0K | |
| 07/08 | موريسيو | Loan € 91.0K | |
| 29/07 | 韋斯利 | سيانورت بي آر | Loan End 0 |
| 25/07 | 布雷諾·卡利剋斯托 | Loan € 190.0K | |
| 25/07 | 費爾南多·加爾多 | سيانورت بي آر | Transfer € 205.0K |
| 16/07 | 萬德森 | سيانورت بي آر | Transfer 0 |
| 16/07 | 西德尼·多斯·桑托斯 | سيانورت بي آر | Transfer € 310.0K |
| 16/07 | 傑羅尼莫·奧利維拉·多斯·桑托斯 | سيانورت بي آر | Transfer € 185.0K |
| 11/06 | 麥金尼奧 | Transfer € 155.0K | |
| 22/05 | 裏奧·加戈 | سيانورت بي آر | Transfer 0 |
| 13/03 | 蒂亞戈桑托斯 | Transfer 0 | |
| 15/02 | 愛默生 | سيانورت بي آر | Transfer € 540.0K |
| 11/01 | 費利菲 | Loan € 220.0K |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 06/08 | F · 33세 · البرازيل | Coimbra-MG | Loan € 110.0K |
| 31/07 | F · 28세 · البرازيل | América Mineiro U20 | Loan 0 |
| 14/03 | F · 40세 · البرازيل | América RN | Transfer € 275.0K |
| 08/03 | D · 29세 · البرازيل | Cruzeiro B | Loan € 100.0K |
| 08/03 | F · 29세 · البرازيل | Cruzeiro B | Loan 0 |
| 08/03 | D · 29세 · البرازيل | Cruzeiro B | Loan € 100.0K |
| 07/03 | G · 30세 · البرازيل | Transfer 0 | |
| 07/03 | F · 30세 · البرازيل | Transfer € 260.0K | |
| 20/02 | D · 31세 · البرازيل | Loan € 110.0K | |
| 07/02 | F · 27세 · البرازيل | Cruzeiro B | Loan 0 |
| 07/02 | M · 42세 · البرازيل | No team | Transfer € 275.0K |
| 06/02 | G · 46세 · البرازيل | Free agent | Transfer 0 |
| 31/01 | M · 38세 · البرازيل | Guarani MG | Transfer 0 |
| 15/01 | F · 33세 · البرازيل | Coimbra-MG | Loan € 110.0K |
| 10/01 | F · 31세 · البرازيل | Cruzeiro B | Loan € 92.0K |
| 09/01 | F · 33세 · البرازيل | Loan € 240.0K | |
| 03/01 | M · 37세 · البرازيل | Transfer 0 | |
| 24/11 | D · 40세 · البرازيل | Transfer 0 | |
| 04/09 | F · 35세 · البرازيل | Loan 0 | |
| 17/08 | M · 42세 · البرازيل | Transfer € 275.0K |
방출 € 3.2M
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 01/08 | 亞曆山大 | Transfer 0 | |
| 15/05 | 馬塞洛·多斯桑托斯·儒尼奧爾 | ام جي إيباتينجا | Loan End 0 |
| 13/05 | لايرسيو | ام جي إيباتينجا | Loan End 0 |
| 13/05 | 布雷諾·桑托斯 | Loan End € 110.0K | |
| 24/04 | غوستافو ريسي | ام جي إيباتينجا | Loan End € 100.0K |
| 24/04 | 古斯塔沃·里西 | ام جي إيباتينجا | Loan End € 100.0K |
| 12/12 | 丹尼爾森·佩德羅·德·蘇紮 | Transfer 0 | |
| 04/08 | برناردو | Transfer 0 | |
| 19/07 | 馬爾西奧 | ام جي إيباتينجا | Transfer 0 |
| 11/05 | 尤裏科 | Loan End € 240.0K | |
| 04/05 | 保羅·亨裏剋 | ام جي إيباتينجا | Loan End € 110.0K |
| 25/04 | برناردو | ام جي إيباتينجا | Transfer 0 |
| 13/04 | 哈利夫·皮特爾 | ام جي إيباتينجا | Loan End € 92.0K |
| 27/02 | أوزيبيو | ام جي إيباتينجا | Transfer 0 |
| 01/01 | 卡西歐 | ام جي إيباتينجا | Transfer € 97.0K |
| 01/12 | 弗蘭西斯馬爾·奧利維拉 | Loan End € 275.0K | |
| 21/11 | 保羅·亨裏剋 | ام جي إيباتينجا | Transfer € 110.0K |
| 20/11 | 費利佩·阿爾維斯 | Loan End 0 | |
| 14/04 | 瑪西奧·加布裏埃爾·達席爾瓦 | ام جي إيباتينجا | Transfer 0 |
| 01/07 | 穆裏洛·戈麥斯 | ام جي إيباتينجا | Transfer € 27.0K |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 17/07 | M · 25세 · البرازيل | Sign 0 | |
| 09/06 | M · 30세 · البرازيل | Loan € 250.0K | |
| 21/04 | D · 34세 · البرازيل | Sign € 475.0K | |
| 17/01 | D · 38세 · البرازيل | CA Metropolitano | Sign € 775.0K |
| 10/01 | M · 30세 · البرازيل | Sociedade Esportiva do Gama (DF) | Sign € 325.0K |
| 31/10 | F · 41세 · البرازيل | AA Altos | Transfer € 150.0K |
| 31/10 | F · 41세 · البرازيل | AA Altos | Sign € 150.0K |
| 06/07 | D · 32세 · البرازيل | Sign € 150.0K | |
| 31/03 | D · 31세 · البرازيل | Sign € 200.0K | |
| 23/03 | F · 37세 · البرازيل | Manauara EC | Loan End € 75.0K |
| 22/02 | D · 41세 · البرازيل | União Suzano AC | Sign 0 |
| 31/01 | M · 40세 · البرازيل | Loan € 50.0K | |
| 31/12 | F · 29세 · البرازيل | IF São Joseense | Sign € 175.0K |
| 31/12 | F · 37세 · البرازيل | Sign € 75.0K | |
| 21/08 | F · 31세 · البرازيل | Loan End € 500.0K | |
| 23/01 | G · 29세 · البرازيل | Sign € 100.0K | |
| 23/01 | F · 29세 · البرازيل | Loan € 3.0M | |
| 05/09 | F · 31세 · البرازيل | Rio Branco SC | Sign € 500.0K |
| 25/03 | F · 37세 · البرازيل | Sign € 75.0K | |
| 18/02 | F · 32세 · البرازيل | Barra FC | Sign € 200.0K |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 30/12 | Сайлас | Loan End € 250.0K | |
| 14/08 | 馬可 | نوفو هامبورغو | Sign € 150.0K |
| 11/08 | Сайлас | Loan End € 250.0K | |
| 22/07 | 馬可 | Release € 150.0K | |
| 07/04 | Paulinho·Dias | نوفو هامبورغو | Sign € 775.0K |
| 13/03 | 馬可 | Release € 150.0K | |
| 06/03 | Paulinho·Dias | Release € 775.0K | |
| 06/03 | Christian | Release € 325.0K | |
| 31/12 | Furlan Soares, Rafael | نوفو هامبورغو | Sign € 150.0K |
| 30/08 | 法布裏西奧 | Loan End € 50.0K | |
| 15/08 | ماركوس جيرالدينو جونيور | Transfer € 200.0K | |
| 15/08 | ماركوس جيرالدينو جونيور | Sign € 200.0K | |
| 03/08 | 阿西斯 | Release 0 | |
| 14/06 | مورينهو | نوفو هامبورغو | Sign € 75.0K |
| 31/03 | 羅德裏戈·安切塔 | نوفو هامبورغو | Sign 0 |
| 08/03 | مورينهو | نوفو هامبورغو | Loan € 75.0K |
| 02/02 | 韋利索爾 | نوفو هامبورغو | Loan End € 175.0K |
| 19/01 | ميشيل رينر لوبيس أنتونيس | Sign € 500.0K | |
| 06/04 | ميشيل رينر لوبيس أنتونيس | Loan € 500.0K | |
| 04/04 | 勞爾 | Sign € 100.0K |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 21/09 | F · 26세 · البرازيل | Loan € 11.0M |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 06/12 | إريك بولغا | Loan End € 11.0M | |
| 02/03 | كويكسادا, جونينيو | ماراكانا | Sign € 100.0K |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 31/12 | M · 34세 · | Sign 0 | |
| 21/11 | F · 29세 · البرازيل | Transfer € 300.0K | |
| 21/11 | F · 29세 · البرازيل | Sign € 300.0K | |
| 19/11 | D · 31세 · البرازيل | CE Aimoré | Transfer € 195.0K |
| 19/11 | D · 31세 · البرازيل | CE Aimoré | Sign € 195.0K |
| 30/03 | M · 27세 · | Esportivo | Loan End € 50.0K |
| 20/11 | M · 27세 · | EC Pelotas | Sign € 50.0K |
| 09/03 | G · 40세 · البرازيل | Barra FC | Sign € 75.0K |
| 28/02 | D · 39세 · البرازيل | Grêmio Osasco Audax (SP) | Sign € 100.0K |
| 13/01 | F · 37세 · البرازيل | Sign € 50.0K | |
| 30/12 | G · 35세 · البرازيل | Veranópolis EC | Sign € 200.0K |
| 02/01 | M · 37세 · البرازيل | Rio Branco SC | Sign € 350.0K |
| 31/12 | F · 39세 · البرازيل | EC Taubaté | Sign € 200.0K |
| 30/06 | D · 38세 · البرازيل | Joinville Esporte Clube (SC) | Sign € 200.0K |
방출 € 80.0K
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 26/05 | 大衛·魯伊斯 | سانتا كروز | Sign € 195.0K |
| 02/05 | 剋萊頓·諾昌·內托 | سانتا كروز | Sign € 300.0K |
| 06/03 | رافاييل مينيرو | سانتا كروز | Sign 0 |
| 10/01 | كورييا ويليان | Sign € 350.0K | |
| 07/09 | 河馬 | سانتا كروز | Sign € 50.0K |
| 22/07 | برونو جراسي | Transfer € 75.0K | |
| 22/07 | برونو جراسي | Sign € 75.0K | |
| 05/12 | 河馬 | سانتا كروز | Loan € 50.0K |
| 06/07 | برونو جراسي | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | لوكاس إسبيندولا دا سيلفا | Sign € 50.0K | |
| 31/05 | Heverton | سانتا كروز | Sign € 100.0K |
| 30/12 | كوزلينسكي | سانتا كروز | Sign € 200.0K |
| 30/06 | كورييا ويليان | Sign € 350.0K | |
| 31/01 | 雅伊爾頓·帕拉伊巴 | Transfer € 370.0K | |
| 30/06 | Лазари, Давид | سانتا كروز | Sign € 200.0K |
| 31/05 | 蒂亞戈·富圖索 | سانتا كروز | Sign € 200.0K |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 30/09 | F · 42세 · البرازيل | Loan End € 335.0K | |
| 02/05 | F · 30세 · البرازيل | Transfer € 105.0K | |
| 15/01 | G · 34세 · البرازيل | Transfer € 105.0K | |
| 15/01 | D · 40세 · البرازيل | Transfer € 775.0K | |
| 15/01 | M · 37세 · البرازيل | No team | Transfer 0 |
| 15/01 | F · 40세 · البرازيل | No team | Transfer € 440.0K |
| 11/01 | D · 32세 · البرازيل | Trindade | Transfer € 49.0K |
| 10/01 | F · 47세 · البرازيل | Transfer 0 | |
| 10/01 | D · 42세 · البرازيل | Transfer 0 | |
| 10/01 | G · 41세 · البرازيل | Transfer € 55.0K | |
| 10/01 | F · 41세 · البرازيل | CRAC | Transfer € 160.0K |
| 01/12 | F · 42세 · البرازيل | Loan End € 335.0K | |
| 01/12 | D · 37세 · البرازيل | Transfer € 100.0K | |
| 19/04 | M · 33세 · البرازيل | Anapolina | Transfer € 93.0K |
| 19/04 | D · 32세 · البرازيل | Transfer € 49.0K | |
| 30/01 | M · 31세 · البرازيل | Grêmio B | Transfer € 105.0K |
| 01/01 | F · 42세 · البرازيل | Transfer € 335.0K | |
| 01/01 | M · 34세 · البرازيل | Free agent | Transfer € 155.0K |
| 01/01 | F · 30세 · البرازيل | Free agent | Transfer € 105.0K |
| 11/12 | D · 36세 · البرازيل | Transfer € 245.0K |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 31/01 | كانديدو دا ترينيداد, فيليبي | Loan End € 52.0K | |
| 19/07 | 亞曆剋斯·亨裏剋 | Loan € 335.0K | |
| 27/06 | 伍德森·費雷拉·保利諾 | Transfer € 160.0K | |
| 19/06 | 乃納托 | اباريسيدينسي جو | Transfer 0 |
| 19/06 | 華萊士 | اباريسيدينسي جو | Transfer € 105.0K |
| 19/06 | ماريو سيرجيو | اباريسيدينسي جو | Transfer € 49.0K |
| 19/06 | 佩德羅·亨裏剋 | اباريسيدينسي جو | Transfer € 55.0K |
| 19/06 | 蒂亞戈·烏利斯 | اباريسيدينسي جو | Transfer 0 |
| 19/06 | 艾爾頓 | اباريسيدينسي جو | Transfer € 105.0K |
| 22/05 | 莫伊塞斯 | Transfer € 440.0K | |
| 08/02 | دومينغوس | اباريسيدينسي جو | Transfer € 775.0K |
| 22/01 | هيلدر سانتوس | Transfer € 100.0K | |
| 11/01 | 剋裏斯蒂安 | Transfer € 760.0K | |
| 03/12 | 剋萊西奧·納西門托·桑托斯 | Transfer € 110.0K | |
| 02/08 | ماريو سيرجيو | اباريسيدينسي جو | Transfer € 49.0K |
| 18/07 | 凱奧 | اباريسيدينسي جو | Transfer € 155.0K |
| 12/07 | 乃納托 | Transfer 0 | |
| 12/07 | 拉斐爾·剋魯茲 | Transfer 0 | |
| 12/07 | 佩德羅·亨裏剋 | Transfer € 55.0K | |
| 20/06 | 阿勞霍 | Transfer € 105.0K |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 30/09 | F · 37세 · البرازيل | Loan End € 380.0K | |
| 30/09 | M · 35세 · البرازيل | Loan End € 385.0K | |
| 21/08 | D · 39세 · البرازيل | Loan End € 195.0K | |
| 30/06 | M · 31세 · البرازيل | Loan End 0 | |
| 18/06 | F · 28세 · البرازيل | Loan End 0 | |
| 02/05 | D · 42세 · البرازيل | Transfer 0 | |
| 26/04 | M · 32세 · البرازيل | Loan End 0 | |
| 24/04 | M · 35세 · البرازيل | Loan End € 385.0K | |
| 17/04 | D · 34세 · البرازيل | Loan End 0 | |
| 02/04 | F · 37세 · البرازيل | Loan End € 380.0K | |
| 04/12 | D · 39세 · البرازيل | Unknown € 195.0K | |
| 01/12 | F · 28세 · البرازيل | Loan End 0 | |
| 08/11 | F · 37세 · البرازيل | Loan End € 380.0K | |
| 01/10 | M · 37세 · البرازيل | Transfer € 545.0K | |
| 03/09 | M · 35세 · البرازيل | Loan End € 385.0K | |
| 27/08 | M · 31세 · البرازيل | Loan End 0 |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 03/09 | 馬特斯·萊安德羅 | Transfer 0 | |
| 26/08 | أدالبيرتو | Unknown € 195.0K | |
| 01/08 | 馬特斯·萊安德羅 | سانتا كروز | Transfer 0 |
| 26/07 | 維剋多·費托薩 | سانتا كروز | Release 0 |
| 09/07 | Жуниньо Потигуар | Transfer € 380.0K | |
| 21/06 | 德尼爾森 | Loan 0 | |
| 12/06 | 愛德華多 | سانتا كروز | Loan End € 100.0K |
| 03/05 | 洪納坦 | Loan € 385.0K | |
| 25/04 | أليكس روان | Loan 0 | |
| 18/01 | 馬特斯·萊安德羅 | Loan 0 | |
| 18/01 | فيكتور سوزا | Transfer € 150.0K | |
| 18/01 | 维克多·苏扎 | Transfer € 150.0K | |
| 17/01 | Жуниньо Потигуар | Loan € 380.0K | |
| 17/01 | 德尼爾森 | Loan 0 | |
| 11/01 | 維剋多·費托薩 | Loan 0 | |
| 03/01 | أدالبيرتو | Transfer € 195.0K | |
| 01/01 | 萊萊 | Transfer € 545.0K | |
| 04/09 | 洪納坦 | Loan € 385.0K | |
| 14/09 | 剋裏斯蒂亞諾·塞爾吉帕諾 | سانتا كروز | Transfer € 325.0K |
| 01/01 | 剋裏斯蒂亞諾·塞爾吉帕諾 | Transfer € 325.0K |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 21/06 | M · 39세 · البرازيل | Transfer € 115.0K | |
| 19/06 | F · 38세 · البرازيل | Loan € 210.0K | |
| 08/05 | D · 35세 · البرازيل | Gama | Loan € 105.0K |
| 29/04 | D · 41세 · البرازيل | No team | Transfer 0 |
| 22/04 | M · 31세 · البرازيل | Transfer 0 | |
| 13/02 | M · 32세 · البرازيل | Portuguesa Santista | Loan End 0 |
| 18/01 | D · 28세 · البرازيل | Maranhão | Transfer 0 |
| 26/12 | M · 37세 · البرازيل | Sociedade Esportiva Juventude (MA) | Transfer € 240.0K |
| 26/09 | M · 32세 · البرازيل | Loan End 0 | |
| 01/08 | M · 36세 · البرازيل | Transfer € 96.0K |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 05/02 | 蒂亞戈·托邁斯 | Transfer 0 | |
| 31/12 | 盧安 | Loan End € 49.0K | |
| 30/11 | مانويل ريبيرو | Loan End € 210.0K | |
| 30/09 | 古斯塔沃 | إمبراتريز | Loan End € 105.0K |
| 16/08 | 丹尼爾·巴羅斯 | إمبراتريز | Transfer € 240.0K |
| 25/07 | 阿杜奧特 | Transfer 0 | |
| 04/06 | 阿杜奧特 | إمبراتريز | Transfer 0 |
| 04/06 | 丹尼爾·巴羅斯 | إمبراتريز | Transfer € 240.0K |
| 04/06 | 傑斐遜·達席爾瓦·納西門托 | إمبراتريز | Transfer 0 |
| 04/06 | 馬爾剋斯·保羅 | إمبراتريز | Transfer € 96.0K |
| 14/01 | 阿杜奧特 | إمبراتريز | Loan 0 |
| 20/11 | 蒂亞戈·托邁斯 | إمبراتريز | Transfer 0 |
| 05/09 | 費利佩 | Unknown 0 | |
| 04/09 | 丹尼爾·巴羅斯 | إمبراتريز | Transfer € 240.0K |
| 02/08 | 阿杜奧特 | Loan 0 |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 09/03 | F · 30세 · البرازيل | Transfer € 865.0K | |
| 19/02 | SUB · 36세 · البرازيل | Transfer € 205.0K | |
| 30/11 | M · 30세 · البرازيل | Loan End € 200.0K | |
| 18/09 | F · 33세 · البرازيل | Loan € 220.0K | |
| 18/09 | F · 33세 · البرازيل | Loan € 320.0K | |
| 10/09 | D · 29세 · البرازيل | Guarulhos | Transfer € 350.0K |
| 29/08 | D · 29세 · البرازيل | Fluminense FC | Loan End 0 |
| 29/08 | M · 30세 · البرازيل | Fluminense FC | Loan End 0 |
| 30/06 | D · 30세 · البرازيل | Loan End 0 | |
| 15/05 | D · 29세 · البرازيل | Loan End 0 | |
| 15/05 | M · 30세 · البرازيل | Loan End 0 | |
| 14/05 | F · 26세 · البرازيل | No team | Transfer 0 |
| 26/04 | D · 34세 · البرازيل | Loan End € 415.0K | |
| 25/04 | F · 33세 · البرازيل | Loan € 49.0K | |
| 24/04 | F · 37세 · البرازيل | Transfer 0 | |
