
奥地利PREM STATS
외국 선수
| # | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 聖波爾坦 l l w w w | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 - 12 | 13 | 28 | |
| 2 | ![]() 艾特米拿 d w w w d | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 - 10 | 14 | 24 | |
| 3 | ![]() 奧地利路斯登洛 w w l w d | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 - 13 | 7 | 22 | |
| 4 | ![]() FAC維也納 w d w w l | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 - 7 | 10 | 21 | |
| 5 | ![]() 阿姆斯特頓 w d w d d | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 - 11 | 9 | 21 | |
| 6 | ![]() 奧地利克拉根福 l d d l w | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 - 15 | 0 | 17 | |
| 7 | ![]() 卡芬堡 w d d l l | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 - 18 | -3 | 17 | |
| 8 | ![]() 列弗寧 w w l d d | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 - 17 | -1 | 16 | |
| 9 | ![]() 奧地利維也納青年隊 l l d l d | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 - 17 | -3 | 16 | |
| 10 | ![]() 第一維也納 l l w l w | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 - 14 | 2 | 15 | |
| 11 | ![]() 奧地利薩爾斯堡 l w l w d | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 - 25 | -6 | 14 | |
| 12 | ![]() 維也納迅速青年隊 w l l w w | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 - 20 | -4 | 12 | |
| 13 | ![]() 斯特利費寧 l w d l d | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 - 23 | -7 | 10 | |
| 14 | ![]() 赫塔威爾斯 d l w l l | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 - 23 | -10 | 8 | |
| 15 | ![]() 格拉茨青年隊 d d l w l | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 - 24 | -11 | 7 | |
| 16 | ![]() 布雷根茨 d d l l d | 12 | 0 | 7 | 5 | 12 - 22 | -10 | 4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H