PREM STATS
외국 선수
# | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 米杜士堡 w l d d w | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 - 5 | 7 | 17 | |
2 | ![]() 高雲地利 w w w w d | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 - 7 | 11 | 13 | |
3 | ![]() 史篤城 w d d d l | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 - 5 | 5 | 13 | |
4 | ![]() 布里斯托城 w l d d l | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 - 7 | 6 | 12 | |
5 | ![]() 李斯特城 d w d d d | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 - 6 | 3 | 12 | |
6 | ![]() 普雷斯頓 l w d d w | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 - 5 | 2 | 12 | |
7 | ![]() 查爾頓 w l d w w | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 - 5 | 2 | 11 | |
8 | ![]() 西布朗 w l w d l | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 7 | 1 | 11 | |
9 | ![]() 昆士柏流浪 l w d d w | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 - 13 | -2 | 11 | |
10 | ![]() 米禾爾 w w l d w | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 - 8 | -2 | 11 | |
11 | ![]() 伯明翰 l d d l w | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 - 8 | -3 | 10 | |
12 | ![]() 葉士域治 l w d w w | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 6 | 5 | 9 | |
13 | ![]() 史雲斯 d l w d l | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 6 | 1 | 9 | |
14 | ![]() 諾域治 l l l d l | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 - 10 | 0 | 8 | |
15 | ![]() 域斯咸 l d d d w | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 - 13 | -1 | 8 | |
16 | ![]() 屈福特 l w d w l | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 8 | -1 | 8 | |
17 | ![]() 樸茨茅夫 d w d l l | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 7 | -2 | 8 | |
18 | ![]() 侯城 w w d l w | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 - 14 | -3 | 8 | |
19 | ![]() 修咸頓 d d w d l | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 - 10 | -2 | 7 | |
20 | ![]() 布力般流浪 l d l l w | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 8 | -3 | 6 | |
21 | ![]() 打比郡 l d d d l | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 - 13 | -4 | 6 | |
22 | ![]() 牛津聯 w l d l w | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 - 11 | -2 | 5 | |
23 | ![]() 錫周三 l l d d w | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 - 13 | -7 | 5 | |
24 | ![]() 錫菲聯 w l l w l | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 - 13 | -11 | 3 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H