
 Чили
ЧилиPREM STATS
외국 선수
| # | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Кокимбо Унидо w w w w w | 25 | 19 | 5 | 1 | 38 - 12 | 26 | 62 | |
| 2 |  Универсидад Католика w w w w w | 25 | 14 | 6 | 5 | 39 - 22 | 17 | 48 | |
| 3 |  О' Хиггинс l w w w d | 25 | 12 | 8 | 5 | 32 - 29 | 3 | 44 | |
| 4 |  Аудакс Итальяно l w w l l | 25 | 13 | 4 | 8 | 44 - 38 | 6 | 43 | |
| 5 |  Универсидад де Чили l w d l l | 24 | 13 | 3 | 8 | 47 - 25 | 22 | 42 | |
| 6 |  Палестино w l l l w | 25 | 12 | 6 | 7 | 33 - 24 | 9 | 42 | |
| 7 |  Кобресал w l w w l | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 - 28 | 3 | 41 | |
| 8 |  Коло Коло d l w w d | 25 | 9 | 8 | 8 | 38 - 29 | 9 | 35 | |
| 9 |  Уачипато d l l l w | 25 | 9 | 5 | 11 | 37 - 39 | -2 | 32 | |
| 10 |  Нубленсе l d l l l | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 - 33 | -9 | 30 | |
| 11 |  Унион Ла Калера w l w l l | 25 | 8 | 5 | 12 | 25 - 28 | -3 | 29 | |
| 12 |  Депортес Ла Серена w d d l l | 25 | 6 | 6 | 13 | 29 - 44 | -15 | 24 | |
| 13 |  Депортес Лимаче d w l l d | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 - 37 | -8 | 22 | |
| 14 |  Эвертон СД l l l w l | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 - 37 | -12 | 22 | |
| 15 |  Унион Эспаньола l w l w l | 25 | 6 | 2 | 17 | 28 - 47 | -19 | 20 | |
| 16 |  Депортес Икике d l l w l | 25 | 3 | 6 | 16 | 26 - 53 | -27 | 15 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H