
ประเทศอังกฤษPREM STATS
외국 선수
| # | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() เอเอฟซี ไฟล์ดเด w w w w l | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 - 17 | 19 | 35 | |
| 2 | ![]() เซาว์ ชาย l w w w w | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 - 6 | 20 | 32 | |
| 3 | ![]() เเรทคริฟเฟ่ เอฟซี w w d w w | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 - 16 | 17 | 28 | |
| 4 | ![]() สคาเบาว์ อาทิก l l l l w | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 - 21 | 2 | 26 | |
| 5 | ![]() คิทเดอมินสเทอร์ ฮาริซ เอฟซี d w w d l | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 - 18 | 0 | 24 | |
| 6 | ![]() บัซตอน เอฟซี w w w w d | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 - 18 | 8 | 23 | |
| 7 | ![]() เคอร์ซอน แอชท่อน เอฟซี d w w l w | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 - 20 | 6 | 23 | |
| 8 | ![]() สเพนนิมอร์ ทาวน์ l l w w w | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 - 22 | 0 | 23 | |
| 9 | ![]() เมอร์เธอร์ ทาวน์ w w l l d | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 - 26 | 0 | 22 | |
| 10 | ![]() ชอรี เอฟซี l l d l d | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 - 24 | 5 | 21 | |
| 11 | ![]() เมคเชอสดีฟเฟน เท้าส์ w w w l l | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 - 16 | 2 | 21 | |
| 12 | ![]() เอฟเอสวี ลู ออกเกอร์เชม w w w d w | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 - 20 | -1 | 19 | |
| 13 | ![]() มารีน l w w l w | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 - 23 | -8 | 19 | |
| 14 | ![]() ฮานโนเวอร์ ไนน์ตี้ซิก ทู w l d l w | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 - 24 | -4 | 18 | |
| 15 | ![]() แดร์ริงตัน l w l w l | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 - 21 | 0 | 16 | |
| 16 | ![]() เอเอฟซี แทลดฟน ยูไนเต๊ด w d w l l | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 - 20 | 0 | 16 | |
| 17 | ![]() เฮียฟอร์ด ยูไนเต็ด d l d l w | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 - 23 | -5 | 16 | |
| 18 | ![]() วีเอฟเอล สปอเทอร์ ลอท หนึ่งเก้าสองเก้า d l l d l | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 - 22 | -1 | 15 | |
| 19 | ![]() เชสสเตอร์ เอฟซี l w d d d | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 - 22 | -5 | 15 | |
| 20 | ![]() ปีเตอร์โบโร สปอร์ต w w l l d | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 - 26 | -11 | 14 | |
| 21 | ![]() รีมมิงต้อน เอฟซี d l l l d | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 - 18 | -7 | 13 | |
| 22 | ![]() เอาฟรีท่อน ทาว เอฟซี d l l d l | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 - 29 | -19 | 11 | |
| 23 | ![]() อ็อคฟอร์ท ซิตี้ l d l l d | 15 | 2 | 3 | 10 | 21 - 28 | -7 | 9 | |
| 24 | ![]() ชาวทาโพส d l l d w | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 - 23 | -11 | 9 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H