
MalaysiaPREM STATS
외국 선수
| # | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CLB Johor Darul Takzim w w w w w | 9 | 9 | 0 | 0 | 48 - 3 | 45 | 27 | |
| 2 | ![]() Kuala Lumpur City FC w d w w w | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 - 3 | 11 | 17 | |
| 3 | ![]() Kuching City FC w d w w w | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 - 4 | 9 | 14 | |
| 4 | ![]() CLB Terengganu l w l w l | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 - 14 | 6 | 13 | |
| 5 | ![]() Negeri Sembilan w l w d d | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 - 11 | 3 | 11 | |
| 6 | ![]() Kelantan United l w l w l | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 14 | -6 | 11 | |
| 7 | ![]() Selangor w d w l w | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 - 9 | 3 | 10 | |
| 8 | ![]() PDRM FC l l l w l | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 - 17 | -9 | 6 | |
| 9 | ![]() Penang d w l l l | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 - 15 | -10 | 5 | |
| 10 | ![]() Sabah l d l l l | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 - 16 | -12 | 4 | |
| 11 | ![]() DPMM l w l l l | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 - 26 | -22 | 4 | |
| 12 | ![]() Melaka FC l l l d d | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 9 | -6 | 3 | |
| 13 | ![]() FC nhập cư d l l d l | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 - 17 | -12 | 3 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H