
ШвейцарияPREM STATS
외국 선수
| # | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Монтей w w w w w | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 - 15 | 13 | 25 | |
| 2 | ![]() Серветт II l w d w l | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 - 12 | 16 | 21 | |
| 3 | ![]() FC Prishtina Bern d d w w d | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 - 13 | 7 | 21 | |
| 4 | ![]() Оберваллис Натерс d d d d w | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 - 13 | 10 | 20 | |
| 5 | ![]() FC Amical Saint-Prex l d l w w | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 - 14 | 11 | 19 | |
| 6 | ![]() Шенуа d w w w d | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 - 12 | 4 | 17 | |
| 7 | ![]() Портальбан d d w d w | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 - 14 | 0 | 17 | |
| 8 | ![]() Grand-Lancy w l w w d | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 - 24 | -6 | 17 | |
| 9 | ![]() Stade Payerne l l l w l | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 - 17 | 0 | 14 | |
| 10 | ![]() Эшаллен d d d l l | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 - 21 | -2 | 13 | |
| 11 | ![]() Мартиньи d l d w l | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 - 17 | -4 | 13 | |
| 12 | ![]() Сьон II w d w l d | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 - 17 | -5 | 12 | |
| 13 | ![]() Кофран d l l l d | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 16 | -5 | 12 | |
| 14 | ![]() Ла Сарраз w l l d d | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 - 26 | -10 | 7 | |
| 15 | ![]() Мерен d l l l l | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 - 23 | -15 | 5 | |
| 16 | ![]() Ла-Шо-де-Фон l w l l l | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 - 24 | -14 | 4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H