
IsraelPREM STATS
외국 선수
| # | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Maccabi Petah Tikva w w w w d | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 - 8 | 17 | 20 | |
| 2 | ![]() Maccabi Herzliya w d w w w | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 - 5 | 10 | 20 | |
| 3 | ![]() Kiryat Yam SC l l w w w | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 - 6 | 9 | 19 | |
| 4 | ![]() Hapoel Kfar Shalem w w l l d | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 - 11 | 3 | 17 | |
| 5 | ![]() Hapoel Rishon LeZion w l w l l | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 - 7 | 4 | 16 | |
| 6 | ![]() Kafr Qasim w d l w l | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 - 12 | 5 | 15 | |
| 7 | ![]() Hapoel Ramat Gan Giv'atayim F.C l w d w w | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 - 11 | 4 | 14 | |
| 8 | ![]() Hapoel Kfar Saba l d l w d | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 - 12 | -3 | 12 | |
| 9 | ![]() Hapoel Ironi Acre l d w l d | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 - 12 | -1 | 10 | |
| 10 | ![]() Ironi Modiin l l l d l | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 - 18 | -3 | 10 | |
| 11 | ![]() Bnei Yehuda l l l w w | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 14 | -7 | 10 | |
| 12 | ![]() Hapoel Ra'anana w l w l d | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 15 | -8 | 10 | |
| 13 | ![]() Hapoel Hadera d w d l d | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 - 13 | -1 | 8 | |
| 14 | ![]() Maccabi Yafo Kabilyo l w l d d | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 - 23 | -10 | 6 | |
| 15 | ![]() Hapoel Afula w d d l l | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 - 19 | -12 | 6 | |
| 16 | ![]() Hapoel Nazareth Illit d d d l d | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 - 14 | -7 | 4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H