
구단 통계
외국인 선수
-| # | 구단 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | ± | 승점 | 다음 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shenzhen Team w w w w w | 5 | 5 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | 15 | |
2 | Qingyuan Team w w l d w | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 5 | 10 | |
3 | Meizhou Team w w w l | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-3 | 9 | 9 | |
4 | Jieyang Team l w w l w | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | 9 | |
5 | Dongguan Team w l d d w | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-4 | 4 | 8 | |
6 | Shanwei Team d d w l | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | 5 | |
7 | Heyuan Team l w d l | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 4 | |
8 | Shantou Team d l d d l | 5 | 0 | 3 | 2 | 5-7 | -2 | 3 | |
9 | Shaoguan Team d d d l | 4 | 0 | 3 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | |
10 | Huizhou Team l l l d | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | -4 | 1 | |
11 | Chaozhou Team l l l l d | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-17 | -14 | 1 |
두 팀(또는 그 이상) 승점이 같을 경우 순위는 다음 기준에 따라 결정됩니다: 1) 골득실 2) 득점 3) 맞대결(H2H)
Foshan Team 내비게이션
구단 정보
홈구장