PREM STATS
외국 선수
# | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SV ダルムシュタット 98 d d w w w | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 - 5 | 8 | 16 | |
2 | ![]() SV エルバースバーグ w w w w d | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 - 6 | 6 | 16 | |
3 | ![]() ハノーファー96 l d w d l | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 - 8 | 5 | 16 | |
4 | ![]() シャルケ04 w w w w l | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 - 4 | 4 | 15 | |
5 | ![]() SCパーダーボルン07 w w w w w | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 - 4 | 5 | 14 | |
6 | ![]() カールスルーエ SC l d w l w | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 - 6 | 2 | 14 | |
7 | ![]() 1. FCカイザースラウテルン w w l w w | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 - 7 | 5 | 12 | |
8 | ![]() ビーレフェルトFC l l l l w | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 - 10 | 3 | 10 | |
9 | ![]() プロイセンミュンスター d l w l l | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 - 13 | -1 | 10 | |
10 | ![]() フォルトゥナ・デュッセルドルフ l l w l w | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 - 12 | -6 | 10 | |
11 | ![]() ホルシュタイン・キール d d l w w | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 - 7 | 1 | 9 | |
12 | ![]() SpVgg グロイター・フュルト l d l w l | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 - 16 | -3 | 9 | |
13 | ![]() ヘルタ・ベルリン l w w l w | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 6 | 1 | 8 | |
14 | ![]() アイントラハト ブラウンシュヴァイク w l l l l | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 - 14 | -6 | 7 | |
15 | ![]() ダイナモ・ドレスデン d d l d d | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 - 13 | -4 | 5 | |
16 | ![]() ニュルンベルクFC d w l w l | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 - 10 | -6 | 4 | |
17 | ![]() ボーフムFC w l l l l | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 - 12 | -6 | 3 | |
18 | ![]() 1. FCマクデブルク d l l l l | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 - 15 | -8 | 3 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H