
에스토니아PREM STATS
외국 선수
| # | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FC 플로라 탈린 w d w w w | 35 | 25 | 4 | 6 | 81 - 31 | 50 | 79 | |
| 2 | ![]() FC 레바디아 탈린 w w l w w | 35 | 25 | 3 | 7 | 87 - 34 | 53 | 78 | |
| 3 | ![]() JK 넘메 칼류 w w w w w | 35 | 23 | 4 | 8 | 68 - 36 | 32 | 73 | |
| 4 | ![]() 플로라 페이드 w d w w d | 35 | 21 | 6 | 8 | 62 - 31 | 31 | 69 | |
| 5 | ![]() 트란스 나바 l l l d w | 35 | 15 | 6 | 14 | 53 - 50 | 3 | 51 | |
| 6 | ![]() 바프루스 파르누 l l l d l | 35 | 14 | 7 | 14 | 54 - 48 | 6 | 49 | |
| 7 | ![]() 한리우 축구 대학 w w d l l | 35 | 10 | 5 | 20 | 47 - 68 | -21 | 35 | |
| 8 | ![]() FC 쿠레사레 l l w l d | 35 | 8 | 4 | 23 | 31 - 65 | -34 | 28 | |
| 9 | ![]() 타르투 JK 마그 타메카 l w d l l | 35 | 8 | 3 | 24 | 45 - 83 | -38 | 27 | |
| 10 | ![]() JK 탈린나 칼레브 l l l l l | 35 | 4 | 2 | 29 | 30 - 112 | -82 | 14 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H