
ĐứcPREM STATS
외국 선수
| # | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FC Schalke 04 w w w w w | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 - 5 | 9 | 24 | |
| 2 | ![]() Paderborn w w w w w | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 - 9 | 8 | 23 | |
| 3 | ![]() CLB Elversberg l w w w w | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 - 8 | 14 | 22 | |
| 4 | ![]() CLB Kaiserslautern w w l w w | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 - 11 | 7 | 18 | |
| 5 | ![]() Darmstadt l d d w w | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 7 | 7 | 18 | |
| 6 | ![]() CLB KSC w l d w l | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 - 13 | 4 | 18 | |
| 7 | ![]() Hannover 96 l d w d l | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 - 13 | 2 | 17 | |
| 8 | ![]() CLB Bielefeld w l l l l | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 - 16 | 3 | 13 | |
| 9 | ![]() CLB Holstein Kiel d d d l w | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 10 | 1 | 12 | |
| 10 | ![]() Hertha BSC l w w l w | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 - 10 | 1 | 11 | |
| 11 | ![]() Preuben Munster d l w l l | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 - 17 | -2 | 11 | |
| 12 | ![]() Braunschweig w l l l l | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 - 17 | -6 | 10 | |
| 13 | ![]() Dusseldorf l l w l w | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 - 17 | -8 | 10 | |
| 14 | ![]() Greuther Furth l l d l w | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 - 28 | -12 | 10 | |
| 15 | ![]() Nurnberg d w l w l | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 - 13 | -5 | 8 | |
| 16 | ![]() SG Dynamo Dresden l d d l d | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 - 20 | -5 | 7 | |
| 17 | ![]() VfL Bochum d w l l l | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 - 18 | -6 | 7 | |
| 18 | ![]() CLB Magdeburg d l l l l | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 - 19 | -12 | 4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H