
HondurasPREM STATS
외국 선수
| # | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CD Olimpia w w w d w | 16 | 11 | 4 | 1 | 35 - 17 | 18 | 37 | |
| 2 | ![]() Marathon w w w d w | 16 | 9 | 6 | 1 | 32 - 12 | 20 | 33 | |
| 3 | ![]() Juticalpa w d l w l | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 - 28 | -6 | 24 | |
| 4 | ![]() Olancho FC l d l d d | 15 | 5 | 7 | 3 | 29 - 22 | 7 | 22 | |
| 5 | ![]() Real Espana l l w d w | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 - 20 | 5 | 22 | |
| 6 | ![]() CD Motagua w l d w d | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 - 23 | 2 | 22 | |
| 7 | ![]() Lobos UPNFM w d l l w | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 - 27 | -5 | 20 | |
| 8 | ![]() Platense l d w l d | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 - 17 | 6 | 19 | |
| 9 | ![]() Génesis Policía Nacional w d l l l | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 - 27 | -8 | 13 | |
| 10 | ![]() Atletico Choloma l d l w l | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 - 39 | -20 | 11 | |
| 11 | ![]() CD Victoria l l l d d | 15 | 1 | 2 | 12 | 13 - 32 | -19 | 5 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H