
PREM STATS
외국 선수
| # | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  มิลฟอร์ด w w d w w | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 - 7 | 8 | 22 | |
| 2 |  คาริช สตาร์ d d w d w | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 - 7 | 4 | 17 | |
| 3 |  อัพพิงตัน ซิตี้ w w d l w | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 10 | 5 | 16 | |
| 4 |  สิงโตผู้หิวโหย w w l l w | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 - 9 | 2 | 14 | |
| 5 |  Highbury l d l w d | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 - 8 | 0 | 13 | |
| 6 | เจดีอาร์ สตาร์ l l w w w | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 - 12 | -7 | 13 | |
| 7 |  ยูนิเวอร์ซิที ออฟ เพรโทเรีย เอฟซี w l w d d | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 - 7 | 6 | 12 | |
| 8 |  The Bees FC d l d w d | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 10 | 1 | 12 | |
| 9 |  Lerumo Lions w w l l d | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 9 | 2 | 10 | |
| 10 |  Gomora United FC d d l d w | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 - 8 | -1 | 10 | |
| 11 |  Kruger United l d l w d | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 - 14 | -2 | 10 | |
| 12 |  ขาย d l d w l | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 - 7 | -2 | 10 | |
| 13 |  เคป ทาวน์ ซิตี้ เอฟซี w w l l d | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 8 | -1 | 9 | |
| 14 |  Midlands Wanderers FC d w l d l | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 - 12 | -6 | 8 | |
| 15 |  แบล็ค ลีโอพาร์ด d l w l l | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 - 8 | 0 | 7 | |
| 16 |  บาโคก้า เอฟซี l l l l l | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 - 15 | -9 | 4 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H