
MontenegroPREM STATS
외국 선수
| # | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FK Sutjeska Niksic w w l l d | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 - 12 | 7 | 23 | |
| 2 | ![]() Decic Tuzi l w w l d | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 - 17 | -2 | 20 | |
| 3 | ![]() FK Buducnost Podgorica w w d d w | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 - 12 | 5 | 19 | |
| 4 | ![]() Mornar w w w w d | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 - 15 | 0 | 19 | |
| 5 | ![]() OFK Petrovac l w w d d | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 - 10 | 7 | 18 | |
| 6 | ![]() FK Mladost DG l w w l w | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 - 20 | 1 | 16 | |
| 7 | ![]() Jezero Plav l l l d d | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 - 20 | -2 | 14 | |
| 8 | ![]() Arsenal Tivat l l d l d | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 - 15 | -3 | 14 | |
| 9 | ![]() Jedinstvo Bijelo Polje d l l d d | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 - 14 | -5 | 14 | |
| 10 | ![]() Bokelj Kotor d w l l w | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 - 23 | -8 | 10 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H