
New ZealandPREM STATS
외국 선수
| # | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Birkenhead United d w w d w | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 - 16 | 7 | 20 | |
| 2 | ![]() Auckland City d w w l l | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 - 10 | 10 | 19 | |
| 3 | ![]() Western Springs AFC w w w w l | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 - 16 | 9 | 18 | |
| 4 | ![]() Napier City Rovers w l w w w | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 - 14 | 7 | 17 | |
| 5 | ![]() Wellington Phoenix Reserve l w w w l | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 - 19 | -3 | 13 | |
| 6 | ![]() Wellington Olympic l l w l w | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 - 15 | 2 | 11 | |
| 7 | ![]() Coastal Spirit l l l w d | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 - 20 | -2 | 11 | |
| 8 | ![]() Cashmere Technical l w l l d | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 - 18 | -2 | 9 | |
| 9 | ![]() Eastern Suburbs AFC l l d l l | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 - 17 | -9 | 5 | |
| 10 | ![]() Western Suburbs w l l l l | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 - 28 | -19 | 4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H