
구단 통계
외국인 선수
8| # | 구단 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | ± | 승점 | 다음 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이스트 벵골 w d d w w | 13 | 7 | 5 | 1 | 30-11 | 19 | 26 | - |
2 | 모훈 바간 슈퍼 자이언트 w d d d w | 13 | 7 | 5 | 1 | 23-9 | 14 | 26 | - |
3 | 뭄바이 시티 w w l d l | 13 | 7 | 4 | 2 | 17-9 | 8 | 25 | - |
4 | 벵갈루루 w w d d d | 13 | 6 | 5 | 2 | 18-12 | 6 | 23 | - |
5 | 미네르바 펀자브 l w d w d | 13 | 6 | 4 | 3 | 18-12 | 6 | 22 | - |
6 | 잠셰드푸르 d l w w l | 13 | 6 | 4 | 3 | 15-10 | 5 | 22 | - |
7 | 고아 FC l d l w w | 13 | 5 | 5 | 3 | 15-11 | 4 | 20 | - |
8 | 케랄라 블라스터스 w w w w d | 13 | 5 | 2 | 6 | 15-17 | -2 | 17 | - |
9 | 노스이스트 유나이티드 w w w l l | 13 | 4 | 4 | 5 | 16-21 | -5 | 16 | - |
10 | 인터 카시 l d d l l | 13 | 3 | 4 | 6 | 11-17 | -6 | 13 | - |
11 | 하이데라바드 l d l d d | 13 | 2 | 5 | 6 | 13-17 | -4 | 11 | - |
12 | 오디샤 d l w d l | 13 | 2 | 5 | 6 | 14-22 | -8 | 11 | - |
13 | 첸나이 타이탄스 l l l l d | 13 | 2 | 3 | 8 | 9-21 | -12 | 9 | - |
14 | 모함메단 l l l d d | 13 | 0 | 3 | 10 | 7-32 | -25 | 3 | - |
두 팀(또는 그 이상) 승점이 같을 경우 순위는 다음 기준에 따라 결정됩니다: 1) 골득실 2) 득점 3) 맞대결(H2H)
구단 정보
홈구장