
フェロー諸島PREM STATS
외국 선수
| # | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() KIクラクスヴィク w w w d w | 27 | 23 | 4 | 0 | 92 - 18 | 74 | 73 | |
| 2 | ![]() HB トースハウン w w w w w | 27 | 20 | 4 | 3 | 70 - 35 | 35 | 64 | |
| 3 | ![]() NSI ルナヴィク l l w w w | 27 | 19 | 3 | 5 | 92 - 37 | 55 | 60 | |
| 4 | ![]() ヴィキングールゴータ l w w d w | 27 | 12 | 8 | 7 | 42 - 29 | 13 | 44 | |
| 5 | ![]() B36 トースハウン w w l d w | 27 | 12 | 6 | 9 | 45 - 39 | 6 | 42 | |
| 6 | ![]() トフティルB68 d d l d l | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 - 61 | -26 | 26 | |
| 7 | ![]() EBストリーム d l d l l | 27 | 6 | 8 | 13 | 30 - 58 | -28 | 26 | |
| 8 | ![]() 07 ヴェスター・ソルヴァグル d d l l l | 27 | 4 | 3 | 20 | 34 - 54 | -20 | 15 | |
| 9 | ![]() FC サドゥロイ l l d d l | 27 | 4 | 3 | 20 | 25 - 71 | -46 | 15 | |
| 10 | ![]() TB/FCS/ロイン d l l d l | 27 | 2 | 7 | 18 | 25 - 88 | -63 | 13 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H