
 マレーシア
マレーシアPREM STATS
외국 선수
| # | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ダルル・タクジムII w w w w w | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 - 13 | 25 | 42 | |
| 2 |  ケランタン d l d w l | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 - 14 | 13 | 37 | |
| 3 |  クチンFA d w w w w | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 - 20 | 10 | 34 | |
| 4 |  テレンガヌB w l d w w | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 - 18 | 11 | 33 | |
| 5 |  ケランタン・ユナイテッド d l w w l | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 - 19 | 4 | 25 | |
| 6 |  PDRM l l l l w | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 - 28 | -8 | 21 | |
| 7 |  UiTM w w l l w | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 - 25 | -7 | 20 | |
| 8 |  セランゴールPKNS l w l l l | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 - 25 | -11 | 16 | |
| 9 |  ペラク d l l l w | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 - 30 | -14 | 8 | |
| 10 |  スカッド・プロジェック l w l w l | 18 | 2 | 2 | 14 | 10 - 33 | -23 | 8 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H