
 Tunisia
TunisiaPREM STATS
외국 선수
| # | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Megrine w w w w d | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 | 3 | 6 | |
| 2 |  Kalaa Sport d l w l w | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 | 4 | |
| 3 |  A.S.Marsa w w w w w | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 2 | 4 | |
| 4 |  ES Hamam-Sousse w l l w l | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 | |
| 5 |  CS Korba l l l l l | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 1 | 4 | |
| 6 |  Jendouba Sport l l l w w | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 | |
| 7 |  E. M. Mahdia l l l l w | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 3 | |
| 8 |  Stade Africain Menzel Bourguib w w l w l | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 2 | |
| 9 |  CS.Hammam-Lif w l w d d | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | |
| 10 |  Croissant Msaken l w d l w | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | |
| 11 |  SC Moknine d w d w l | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 | |
| 12 | ES Rades d w w l l | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 | -3 | 1 | |
| 13 |  A.S Ariana l l l l l | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | -2 | 0 | |
| 14 |  AS Oued Ellil d w w d w | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 0 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H