
구단 통계
외국인 선수
-| # | 구단 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | ± | 승점 | 다음 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port Melbourne Sharks SC U21 l l w l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
2 | Oakleigh Cannons U21 l l l l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
3 | Hume City U21 l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
4 | South Melbourne U21 w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
5 | St. Albans Saints U21 w l l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
6 | Avondale FC U21 l l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
7 | Heidelberg United U21 w l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
8 | Altona Magic U21 w l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
9 | Melbourne Knights U21 l l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
10 | Green Gully Cavaliers U21 l w w l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
11 | Dandenong Thunder U21 l l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
12 | Moreland City U21 l l l l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
13 | Dandenong City U21 l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
14 | Manningham Utd Blues U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
두 팀(또는 그 이상) 승점이 같을 경우 순위는 다음 기준에 따라 결정됩니다: 1) 골득실 2) 득점 3) 맞대결(H2H)
Altona Magic U21 내비게이션
구단 정보
홈구장