PREM STATS
외국 선수
# | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 南希爾茲 w w w w d | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 - 5 | 17 | 29 | |
2 | ![]() 菲爾德 w w l d w | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 - 16 | 12 | 26 | |
3 | ![]() 史卡保羅夫 l l w w w | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 - 14 | 8 | 26 | |
4 | ![]() 斯彭尼穆爾城 l w w w w | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 - 16 | 6 | 23 | |
5 | ![]() 雷德利費 w d w w w | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 - 14 | 13 | 22 | |
6 | ![]() 喬勒伊 d l d l w | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 - 19 | 8 | 20 | |
7 | ![]() 布頓 w w w d w | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 - 17 | 1 | 17 | |
8 | ![]() 京達米士特 w d l l d | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 - 17 | -2 | 17 | |
9 | ![]() 古遜艾斯頓 l w w l d | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 - 17 | 2 | 16 | |
10 | ![]() 梅瑟鎮 l l d l w | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 - 24 | -3 | 16 | |
11 | ![]() 海運聯 w l w d l | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 - 21 | -8 | 16 | |
12 | ![]() 馬格斯菲特 w w l l d | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 - 16 | 0 | 15 | |
13 | ![]() 沃克索譜鎮 d l w l l | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 - 20 | -4 | 14 | |
14 | ![]() 靴爾福特 d l w w d | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 - 17 | -4 | 14 | |
15 | ![]() 京士拉 d l l d d | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 - 14 | 4 | 13 | |
16 | ![]() 達寧頓 l w l d d | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 - 15 | 2 | 13 | |
17 | ![]() AFC特爾福德 d w l l l | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 - 18 | -1 | 12 | |
18 | ![]() 切斯特城 w d d d d | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 - 20 | -6 | 12 | |
19 | ![]() 雷明頓 l l l d l | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 - 16 | -6 | 12 | |
20 | ![]() 貝福特 w d w l d | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 - 18 | -4 | 10 | |
21 | ![]() 修夫港 d w l w d | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 - 18 | -7 | 10 | |
22 | ![]() 艾費頓 l d l w d | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 - 20 | -11 | 10 | |
23 | ![]() 牛津城 l l d l l | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 - 24 | -5 | 8 | |
24 | ![]() 彼德堡體育 l d w l l | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 - 22 | -12 | 8 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H