
ウルグアイプリメーラディビシオン - ラウンド 11
11/04/2026 - 18:30
| 1 | X | 2 | アジアンハンデ | ゴール | オーバー | アンダー | コーナー | オーバー | アンダー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | 3.00 | 3.75 | -0.51.00 | +0.50.80 | 2.25 | 1.03 | 0.78 | 8.5 | 0.66 | 1.10 | ||
| 1.90 | 2.90 | 3.80 | -0.51.00 | +0.50.80 | 2 | 0.82 | 0.97 | 8.5 | 0.66 | 1.10 | ||
| 1.99 | 3.10 | 3.40 | -0.50.99 | +0.50.77 | 2 | 0.75 | 1.01 | - | - | - | ||
| 2.02 | 3.05 | 3.35 | -0.51.02 | +0.50.80 | 2 | 0.81 | 0.99 | - | - | - | ||
| 1.96 | 3.10 | 3.90 | -- | -- | 2.25 | 0.96 | 0.72 | - | - | - | ||
| 2.06 | 3.10 | 3.80 | -- | -- | 2 | 0.76 | 0.95 | - | - | - | ||
| 1.95 | 3.00 | 3.50 | -0.50.95 | +0.50.75 | 2.5 | 1.25 | 0.57 | 8.5 | 0.70 | 1.05 | ||
| 2.00 | 3.10 | 3.40 | -0.51.00 | +0.50.75 | 2.5 | 1.37 | 0.53 | 8.5 | 0.70 | 1.05 | ||
※ 賭けは節度を持ってお楽しみください(18歳以上対象)。