
Шотландский Премьершип - ラウンド 23
24/01/2026 - 15:00

Абердин
Кевин Нисбет 49,53’
Topi Keskinen 85,92’
Kenan Bilalovic 9’
試合終了
6-2
HT3-2

Ливингстон
Мьюрхед, Робби 31’
| 1 | X | 2 | アジアンハンデ | ゴール | オーバー | アンダー | コーナー | オーバー | アンダー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 3.50 | 4.33 | -0.50.80 | +0.51.05 | 2.5 | 0.95 | 0.90 | 10.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| 1.80 | 3.80 | 4.10 | -0.5/11.02 | +0.5/10.82 | 2.75 | 1.02 | 0.82 | 10.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| 1.85 | 3.50 | 3.95 | -0.50.85 | +0.51.03 | 2.5 | 0.99 | 0.87 | - | - | - | ||
| 1.82 | 3.50 | 3.75 | -0.50.82 | +0.51.06 | 2.5 | 0.82 | 1.04 | - | - | - | ||
| 1.72 | 3.55 | 4.40 | -- | -- | 2.5 | 0.86 | 0.81 | - | - | - | ||
| 1.78 | 3.60 | 4.30 | -- | -- | 2.75 | 0.94 | 0.77 | - | - | - | ||
| 1.80 | 3.50 | 4.40 | -0.50.75 | +0.50.95 | 2.5 | 0.91 | 0.80 | 9.5 | 0.67 | 1.05 | ||
| 1.80 | 3.70 | 4.20 | -0.50.70 | +0.51.05 | 2.5 | 0.80 | 0.91 | 9.5 | 0.67 | 1.05 | ||
※ 賭けは節度を持ってお楽しみください(18歳以上対象)。