
アメリカ合衆国・サッカーリーグ
07 Mar 2026-24 Oct 2026
Matchday:0 / 10
Avg goals per match:2.74
Avg Yellow cards per match:4.62
45%
32%
23%
| # | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | ゴール | 勝点 | 次へ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タンパベイ・ローディーズ w l d w w | 13 | 8 | 4 | 1 | 21-8 | 28 | |
2 | デトロイトシティ w d l d w | 13 | 6 | 3 | 4 | 19-13 | 21 | |
3 | ルイビルシティFC d w d l l | 14 | 6 | 3 | 5 | 24-22 | 21 | |
4 | チャールストンバッテリー w w d w l | 12 | 6 | 2 | 4 | 21-16 | 20 | |
5 | ピッツバーグ・リバーハウンズ d w w w l | 11 | 6 | 1 | 4 | 15-13 | 19 |
ゴール
アシスト数
今週のベスト11
リーグ情報
45.03%
31.79%
23.18%