
Spain TD15
| # | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | ± | 勝点 | 次へ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إزارا l w | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 3 | - |
2 | أتلتيكو أرتاخونيس d w | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 | - |
3 | بامبلونا l w | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 3 | - |
4 | سوبيثا l w | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 | - |
5 | تشانتريا d w | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 | - |
6 | بينا سبورت w w | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | - |
7 | سان خوان d w | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | - |
8 | كورتيس w w | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | - |
9 | أويس w w | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | - |
10 | هوارتي w l | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | - |
11 | بيتي أوناك d l | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | - |
12 | سيربونيرو d l | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | - |
13 | أوراليتس نيجني تاجيل w l | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | - |
14 | بيدزالا l l | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | - |
15 | وادي إيغيس d l | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | - |
16 | أردوي درو d l | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | - |
17 | بيتي كوزكور d l | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | - |
18 | أوبيرينا l l | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | - |
勝点が並んだ場合:①得失点差 → ②総得点 → ③直接対決(H2H)の順で順位を決定します