
Romanian Cup
29 Jul 2025-22 Apr 2026
Matchday:0 / 0
Avg goals per match:3.31
Avg Yellow cards per match:0.84
29%
25%
46%
| # | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | ゴール | 勝点 | 次へ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿格斯 d d w w w | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-4 | 9 | - |
2 | 克盧日 d d d w | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-3 | 5 | - |
3 | 布格勒斯特迅速 d l w | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 4 | - |
4 | 達姆布雷維塔 l w l w d | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 3 | - |
5 | 梅塔洛格布斯 d d l w d | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-7 | 2 | - |
今週のベスト11
リーグ情報
28.57%
25.17%
46.26%