
リーグスタッツ
外国籍選手
98加入 € 3.46M
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | F · 25歳 · Japón | Loan End € 1.0M | |
| 30/01 | M · 27歳 · Japón | Loan End € 250.0K | |
| 30/01 | D · 27歳 · Japón | Loan End € 175.0K | |
| 30/01 | M · 33歳 · Japón | Loan End € 225.0K | |
| 30/01 | M · 28歳 · Japón | Loan End € 325.0K | |
| 30/01 | G · 28歳 · Japón | Loan End € 400.0K | |
| 30/01 | D · 33歳 · Japón | Loan End € 75.0K | |
| 30/01 | D · 33歳 · Japón | Loan End € 250.0K | |
| 30/01 | D · 30歳 · Japón | Loan End € 200.0K | |
| 30/01 | D · 26歳 · Japón | Loan End € 125.0K | |
| 15/08 | G · 31歳 · Japón | Sign € 50.0K | |
| 13/08 | D · 29歳 · Japón | Sign € 1.2M | |
| 31/07 | M · 33歳 · Japón | Loan € 325.0K | |
| 22/07 | F · 29歳 · Japón | Sign € 1.5M | |
| 15/07 | D · 28歳 · Japón | Loan € 650.0K | |
| 31/01 | F · 25歳 · Japón | Sign € 700.0K | |
| 31/01 | F · 27歳 · Japón | Sign € 400.0K | |
| 31/01 | M · 30歳 · Japón | Loan € 375.0K | |
| 31/01 | G · 25歳 · Japón | Loan € 1.0M | |
| 31/01 | D · 25歳 · Japón | Kokushikan University | Sign € 450.0K |
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 30/01 | Kai Shibato | Loan End € 375.0K | |
| 30/01 | Kosei Tani | Loan End € 1.0M | |
| 30/01 | Daiki Sugioka | Loan End € 650.0K | |
| 30/01 | Sehun Oh | Loan End € 750.0K | |
| 30/01 | Ryohei Shirasaki | Loan End € 325.0K | |
| 18/08 | Masayuki Okuyama | Loan € 250.0K | |
| 13/08 | Luis Yamaguchi | Loan € 400.0K | |
| 22/07 | Daigo Takahashi | Loan € 250.0K | |
| 22/07 | Jurato Ikeda | Loan € 200.0K | |
| 15/07 | Shuto Inaba | Loan € 225.0K | |
| 08/07 | Yu Hirakawa | Loan € 1.0M | |
| 07/07 | Мики, Кай | Loan € 75.0K | |
| 26/03 | Atsushi Kurokawa | Loan € 325.0K | |
| 25/02 | Ademilson Braga Junior | Sign € 500.0K | |
| 31/01 | Kosuke Ota | Retirement € 125.0K | |
| 31/01 | Kosuke Ota | Sign € 125.0K | |
| 31/01 | Mizuki Uchida | Loan € 175.0K | |
| 31/01 | Ademilson Braga Junior | Release € 500.0K | |
| 31/01 | Ademilson Braga Junior | Sign € 500.0K | |
| 31/01 | Shohei Takahashi | Sign € 100.0K |
加入 € 6.84M
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 30/01 | D · 22歳 · Japón | Loan End € 50.0K | |
| 30/01 | F · 25歳 · Japón | Loan End € 500.0K | |
| 30/01 | D · 31歳 · Japón | Loan End € 275.0K | |
| 30/01 | F · 25歳 · Japón | Loan End € 700.0K | |
| 30/01 | D · 21歳 · Japón | Loan End € 50.0K | |
| 30/01 | G · 26歳 · Japón | Loan End € 300.0K | |
| 30/01 | F · 25歳 · Japón | Loan End € 500.0K | |
| 30/12 | M · 25歳 · Japón | Loan End € 300.0K | |
| 07/08 | F · 32歳 · Brasil | Sign € 850.0K | |
| 21/07 | D · 30歳 · Brasil | Loan € 1.4M | |
| 15/07 | G · 35歳 · Japón | Sign € 125.0K | |
| 07/07 | F · 27歳 · Brasil | Loan € 2.5M | |
| 07/07 | M · 35歳 · Japón | Loan € 200.0K | |
| 31/01 | D · 26歳 · Japón | Loan € 550.0K | |
| 31/01 | D · 21歳 · Japón | Kyoto Sanga U18 | Sign € 200.0K |
| 31/01 | M · 32歳 · Japón | Loan € 200.0K | |
| 31/01 | M · 20歳 · Japón | Shoshi High School | Sign € 150.0K |
| 31/01 | D · 21歳 · Japón | Kyoto Sanga U18 | Sign € 50.0K |
| 30/01 | F · 25歳 · Japón | Loan End € 500.0K | |
| 30/01 | D · 31歳 · Japón | Loan End € 275.0K |
退団 € 6.55M
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 30/01 | Yuta Miyamoto | Loan End € 550.0K | |
| 30/01 | Koki Tsukagawa | Loan End € 200.0K | |
| 30/01 | Takuji Yonemoto | Loan End € 200.0K | |
| 30/12 | Lucas da Oliveira | Loan End € 1.4M | |
| 30/12 | Rafael Papagaio | Loan End € 2.5M | |
| 01/08 | 飯田陸斗 | Loan € 50.0K | |
| 18/07 | Kazunari Ichimi | Sign € 325.0K | |
| 16/07 | Warner Hahn | Sign € 500.0K | |
| 11/07 | Ryogo Yamasaki | Sign € 150.0K | |
| 26/06 | Teppei Yachida | Loan € 300.0K | |
| 26/06 | Teppei Yachida | Sign € 300.0K | |
| 31/01 | Yuta Ueda | Loan € 50.0K | |
| 31/01 | Yudai Kimura | Loan € 500.0K | |
| 31/01 | 高日飯田 | Loan € 275.0K | |
| 31/01 | Fuki Yamada | Loan € 700.0K | |
| 31/01 | Michael Woud | Release € 200.0K | |
| 31/01 | Michael Woud | Sign € 200.0K | |
| 31/01 | Kazuki Tanaka | Sign € 700.0K | |
| 31/01 | Tomoya Wakahara | Loan € 300.0K | |
| 31/01 | 木村勇大 | Loan € 500.0K |
加入 € 19.42M
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 30/01 | D · 23歳 · Japón | Loan End € 275.0K | |
| 30/01 | D · 21歳 · Japón | Loan End € 75.0K | |
| 30/01 | D · 22歳 · Japón | Loan End € 50.0K | |
| 30/01 | M · 25歳 · Japón | Loan End € 400.0K | |
| 30/01 | G · 27歳 · Japón | Loan End € 50.0K | |
| 30/01 | M · 22歳 · Japón | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | F · 22歳 · Japón | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | D · 22歳 · Japón | Loan End € 75.0K | |
| 12/08 | M · 35歳 · Japón | Sign € 350.0K | |
| 08/07 | F · 22歳 · Japón | Loan End € 100.0K | |
| 31/01 | M · 24歳 · Japón | Tsukuba University | Sign € 200.0K |
| 31/01 | D · 21歳 · Japón | Vissel Kobe U18 | Sign € 75.0K |
| 31/01 | G · 25歳 · Japón | Tsukuba University | Sign € 25.0K |
| 31/01 | M · 27歳 · Japón | Sign € 400.0K | |
| 30/01 | D · 22歳 · Japón | Loan End € 50.0K | |
| 30/01 | M · 25歳 · Japón | Loan End € 400.0K | |
| 30/01 | F · 22歳 · Japón | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | · 20歳 · Japón | Loan End € 50.0K | |
| 08/01 | M · 30歳 · Japón | Transfer € 900.0K | |
| 08/01 | M · 30歳 · Japón | Sign € 900.0K |
退団 € 10.62M
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 22/08 | Justin Homma | Loan € 75.0K | |
| 20/08 | Shogo Terasaka | Loan € 50.0K | |
| 30/06 | Juzo Ura | Loan € 100.0K | |
| 29/02 | Lincoln | Release € 350.0K | |
| 31/01 | Yusei Ozaki | Loan € 275.0K | |
| 31/01 | Juan Mata | Release € 400.0K | |
| 31/01 | Juan Mata | Sign € 400.0K | |
| 31/01 | Phelipe Megiolaro | Sign € 125.0K | |
| 31/01 | Toya Izumi | Loan € 400.0K | |
| 31/01 | Yuya Tsuboi | Loan € 50.0K | |
| 31/01 | Хиронага, Риотаро | Release € 25.0K | |
| 31/01 | Хиронага, Риотаро | Sign € 25.0K | |
| 31/01 | Shuto Adachi | Loan € 75.0K | |
| 30/01 | Mizuki Arai | Loan End € 125.0K | |
| 30/01 | Kakeru Yamauchi | FC Vissel Kobe | Loan End € 200.0K |
| 30/01 | Mitsuki Saito | Loan End € 400.0K | |
| 30/01 | Shohei Takahashi | Loan End € 100.0K | |
| 07/01 | Phelipe Megiolaro | Release € 125.0K | |
| 07/01 | Phelipe Megiolaro | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | Leo Osaki | Sign € 150.0K |
加入 € 8.87M
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 31/01 | D · 20歳 · Japón | Sanfrecce Hiroshima U18 | Sign € 150.0K |
| 31/01 | F · 20歳 · Japón | Sanfrecce Hiroshima U18 | Sign € 100.0K |
| 31/01 | M · 20歳 · Japón | Sanfrecce Hiroshima U18 | Sign € 300.0K |
| 30/01 | F · 23歳 · Japón | Loan End € 50.0K | |
| 30/01 | F · 25歳 · Japón | Loan End € 200.0K | |
| 30/01 | M · 25歳 · Japón | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | D · 29歳 · Japón | Loan End € 550.0K | |
| 01/09 | F · 32歳 · Portugal | Sign € 1.0M | |
| 15/08 | M · 25歳 · Japón | Loan End € 100.0K | |
| 01/08 | M · 31歳 · Japón | Transfer € 3.5M | |
| 21/07 | M · 36歳 · Alemania | Sign € 750.0K | |
| 31/03 | D · 20歳 · Japón | Sanfrecce Hiroshima U18 | Transfer € 150.0K |
| 31/03 | D · 20歳 · Japón | Sanfrecce Hiroshima U18 | Sign € 150.0K |
| 31/03 | F · 20歳 · Japón | Sanfrecce Hiroshima U18 | Transfer € 100.0K |
| 31/03 | F · 20歳 · Japón | Sanfrecce Hiroshima U18 | Sign € 100.0K |
| 20/03 | D · 30歳 · Japón | Transfer € 650.0K | |
| 20/03 | D · 30歳 · Japón | Sign € 650.0K | |
| 31/01 | M · 20歳 · Japón | Sanfrecce Hiroshima U18 | Sign € 300.0K |
| 30/01 | M · 25歳 · Japón | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | M · 26歳 · Japón | Loan End € 325.0K |
退団 € 7.42M
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 31/01 | Toshihiro Aoyama | Retirement € 50.0K | |
| 16/08 | Kodai Dohi | Loan € 100.0K | |
| 30/07 | Yuki Ohashi | Sign € 1.8M | |
| 30/06 | Takumu Kawamura | Transfer € 1.7M | |
| 30/06 | Takumu Kawamura | Sign € 1.7M | |
| 30/06 | Gakuto Notsuda | Sign € 500.0K | |
| 24/06 | Takumu Kawamura | Transfer € 1.7M | |
| 31/01 | 棚田遼 | Loan € 50.0K | |
| 31/01 | Kosei Shibasaki | Retirement € 75.0K | |
| 31/01 | Kosei Shibasaki | Sign € 75.0K | |
| 31/01 | Kodai Dohi | Loan € 100.0K | |
| 31/01 | Хаяши, Такуто | Retirement € 100.0K | |
| 31/01 | Хаяши, Такуто | Sign € 100.0K | |
| 31/01 | Jelani Reshaun Sumiyoshi | Loan € 550.0K | |
| 11/01 | Nassim Ben Khalifa | Sign € 150.0K | |
| 02/08 | Tsukasa Morishima | Transfer € 900.0K | |
| 02/08 | Tsukasa Morishima | Sign € 900.0K | |
| 07/07 | Kodai Dohi | Loan € 100.0K | |
| 06/07 | Shun Ayukawa | Loan € 200.0K | |
| 06/07 | Shun Ayukawa | Release € 200.0K |
加入 € 16.14M
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 30/01 | M · 22歳 · Japón | Loan End € 175.0K | |
| 30/01 | M · 27歳 · Japón | Loan End € 850.0K | |
| 30/01 | M · 21歳 · Japón | Loan End € 275.0K | |
| 30/01 | D · 23歳 · Japón | Loan End € 225.0K | |
| 30/01 | M · 25歳 · Japón | Loan End € 275.0K | |
| 30/01 | F · 24歳 · Japón | Loan End € 500.0K | |
| 30/01 | F · 24歳 · Japón | Loan End € 500.0K | |
| 30/01 | M · 37歳 · Japón | Loan End € 175.0K | |
| 30/01 | F · 21歳 · Japón | Loan End € 50.0K | |
| 11/07 | F · 34歳 · Japón | Sign € 150.0K | |
| 31/01 | D · 25歳 · Japón | Momoyama Gakuin University | Sign € 400.0K |
| 30/01 | F · 26歳 · Japón | Loan End € 350.0K | |
| 30/01 | F · 25歳 · Japón | Loan End € 700.0K | |
| 30/01 | F · 35歳 · Japón | Loan End € 250.0K | |
| 30/01 | M · 30歳 · Japón | Loan End € 600.0K | |
| 30/01 | F · 33歳 · Japón | Loan End € 75.0K | |
| 30/01 | M · 25歳 · Japón | Loan End € 275.0K | |
| 30/01 | F · 24歳 · Japón | Loan End € 500.0K | |
| 30/01 | M · 33歳 · Japón | Loan End € 400.0K | |
| 30/01 | F · 24歳 · Japón | Loan End € 500.0K |
退団 € 8.6M
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 31/01 | Tatsuya Yamashita | Retirement € 50.0K | |
| 15/07 | Jordy Croux | Sign € 400.0K | |
| 07/07 | Hiroshi Kiyotake | Loan € 175.0K | |
| 30/06 | Seiya Maikuma | Transfer € 4.0M | |
| 30/06 | Seiya Maikuma | Sign € 4.0M | |
| 28/04 | 木下新之助 | Loan € 50.0K | |
| 31/01 | Rui Osako | Loan € 175.0K | |
| 31/01 | Shota Fujio | Sign € 700.0K | |
| 31/01 | Riku Matsuda | Sign € 250.0K | |
| 31/01 | Nelson Ishiwatari | Loan € 275.0K | |
| 31/01 | Hikaru Nakahara | Sign € 600.0K | |
| 31/01 | Ryuji Sawakami | Sign € 75.0K | |
| 31/01 | Nagi Matsumoto | Loan € 275.0K | |
| 31/01 | Nishikawa, Nishikawa | Loan € 500.0K | |
| 31/01 | Riki Harakawa | Sign € 400.0K | |
| 31/01 | Jun Nishikawa | Loan € 500.0K | |
| 31/01 | Mateo Jonjic | Sign € 650.0K | |
| 31/01 | 真木康平 | Sign € 25.0K | |
| 30/01 | Hayato Okuda | FC Kerez Osaka | Loan End € 400.0K |
| 23/01 | Mateo Jonjic | Sign € 650.0K |
加入 € 22.16M
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 30/01 | F · 23歳 · Japón | Loan End € 25.0K | |
| 30/01 | F · 22歳 · Japón | Loan End € 200.0K | |
| 30/01 | M · 27歳 · Japón | Loan End € 250.0K | |
| 30/01 | D · 23歳 · Japón | Loan End € 1.0M | |
| 30/01 | M · 27歳 · Japón | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | D · 27歳 · Japón | Loan End € 275.0K | |
| 04/08 | M · 30歳 · Japón | Sign € 450.0K | |
| 07/07 | F · 29歳 · Japón | Sign € 600.0K | |
| 31/01 | D · 25歳 · Japón | Tokyo International University | Sign € 450.0K |
| 31/01 | D · 33歳 · Japón | Sign € 375.0K | |
| 31/01 | D · 24歳 · Japón | Takushoku University | Sign € 1.2M |
| 30/01 | D · 24歳 · Japón | Loan End € 25.0K | |
| 30/01 | F · 28歳 · Brasil | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | F · 26歳 · Japón | Loan End € 250.0K | |
| 30/01 | M · 25歳 · Japón | Loan End € 200.0K | |
| 30/01 | F · 23歳 · Japón | Loan End € 100.0K | |
| 07/01 | F · 32歳 · Japón | Sign € 550.0K | |
| 07/01 | M · 31歳 · Japón | Sign € 600.0K | |
| 07/01 | D · 29歳 · Japón | Sign € 350.0K | |
| 07/01 | M · 27歳 · Japón | Sign € 450.0K |
退団 € 16.64M
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 26/08 | Hidetaka Maie | Loan € 25.0K | |
| 01/08 | Ota Yamamoto | Loan € 200.0K | |
| 01/08 | Yuki Muto | Sign € 75.0K | |
| 29/07 | Tomoki Takamine | Sign € 650.0K | |
| 14/02 | Douglas | Retirement € 250.0K | |
| 14/02 | Douglas | Sign € 250.0K | |
| 31/01 | Михара, Масатоши | Release € 50.0K | |
| 31/01 | Михара, Масатоши | Sign € 50.0K | |
| 31/01 | Riku Ochiai | Loan € 250.0K | |
| 31/01 | 大嶽拓馬 | FC Kashiwa Reysol | Sign € 25.0K |
| 31/01 | Hayato Tanaka | Loan € 1.0M | |
| 31/01 | 安杰洛蒂 | Sign € 100.0K | |
| 31/01 | 加藤匠人 | Loan € 100.0K | |
| 31/01 | Kaito Mori | Sign € 250.0K | |
| 31/01 | Bueno | Release € 200.0K | |
| 31/01 | Bueno | Sign € 200.0K | |
| 31/01 | Wataru Iwashita | Loan € 275.0K | |
| 31/01 | Douglas | Release € 250.0K | |
| 31/01 | Douglas | Sign € 250.0K | |
| 30/01 | Tomoya Inukai | Loan End € 375.0K |
加入 € 10.87M
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | D · 28歳 · Japón | Loan End € 1.8M | |
| 30/01 | M · 26歳 · Japón | Loan End € 400.0K | |
| 30/01 | M · 22歳 · Japón | Loan End € 175.0K | |
| 30/01 | F · 23歳 · Japón | Loan End € 250.0K | |
| 30/01 | M · 23歳 · Japón | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | SUB · 22歳 · Japón | Loan End € 125.0K | |
| 30/01 | M · 21歳 · Japón | Loan End € 600.0K | |
| 19/08 | M · 28歳 · Japón | Sign € 850.0K | |
| 13/08 | G · 28歳 · Japón | Loan € 400.0K | |
| 29/07 | D · 25歳 · Colombia | Loan € 600.0K | |
| 20/07 | M · 23歳 · Japón | Loan End € 100.0K | |
| 31/01 | M · 25歳 · Japón | Toin University of Yokohama | Sign € 225.0K |
| 30/01 | M · 26歳 · Japón | Loan End € 400.0K | |
| 30/01 | M · 23歳 · Japón | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | F · 25歳 · Japón | Loan End € 225.0K | |
| 30/01 | M · 26歳 · Japón | Loan End € 50.0K | |
| 20/01 | D · 32歳 · Japón | Sign € 500.0K | |
| 07/01 | M · 22歳 · Brasil | Sign € 225.0K | |
| 07/01 | SUB · 20歳 · | Sign € 300.0K | |
| 07/01 | F · 27歳 · Brasil | Transfer € 2.0M |
退団 € 15.01M
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 30/01 | Luis Yamaguchi | Loan End € 400.0K | |
| 30/12 | César Haydar | Loan End € 600.0K | |
| 23/09 | Bafetimbi Gomis | Release € 350.0K | |
| 29/08 | Tatsuki Seko | Sign € 900.0K | |
| 19/08 | Takuma Ominami | Loan € 1.8M | |
| 31/07 | Naoto Kamifukumoto | Sign € 150.0K | |
| 21/07 | Takatora Einaga | Loan € 100.0K | |
| 11/03 | Renji Matsui | Loan € 400.0K | |
| 07/02 | Leandro Damião | Sign € 600.0K | |
| 07/02 | 杉本大地 | Sign € 50.0K | |
| 31/01 | Toya Myogan | Loan € 175.0K | |
| 31/01 | Leandro Damião | Release € 600.0K | |
| 31/01 | Leandro Damião | Sign € 600.0K | |
| 31/01 | Takatora Einaga | Loan € 100.0K | |
| 31/01 | Yuto Matsunagane | Loan € 125.0K | |
| 31/01 | Yuto Ozeki | Loan € 600.0K | |
| 31/01 | 杉本大地 | Release € 50.0K | |
| 31/01 | 杉本大地 | Sign € 50.0K | |
| 30/01 | Hinata Yamauchi | FC Kawasaki Frontale | Loan End € 225.0K |
| 30/01 | Miki Yamane | Sign € 1.5M |
加入 € 17.12M
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 30/01 | D · 25歳 · Japón | Loan End € 50.0K | |
| 30/01 | F · 22歳 · Japón | Loan End € 400.0K | |
| 30/01 | M · 28歳 · Japón | Loan End € 300.0K | |
| 30/01 | G · 25歳 · Japón | Loan End € 1.0M | |
| 30/01 | · 20歳 · Japón | Loan End € 25.0K | |
| 30/01 | F · 32歳 · Japón | Loan End € 300.0K | |
| 30/01 | F · 27歳 · Japón | Loan End € 450.0K | |
| 30/01 | F · 23歳 · Japón | Loan End € 125.0K | |
| 22/07 | M · 28歳 · Japón | Loan End € 300.0K | |
| 07/07 | F · 29歳 · Japón | Sign € 500.0K | |
| 30/06 | F · 29歳 · Japón | Sign € 500.0K | |
| 29/06 | M · 24歳 · Japón | Loan End € 1.6M | |
| 29/06 | G · 25歳 · Japón | Loan End € 1.0M | |
| 10/02 | F · 29歳 · Brasil | Transfer € 2.0M | |
| 10/02 | F · 29歳 · Brasil | Sign € 2.0M | |
| 31/01 | D · 25歳 · Japón | Hosei University | Sign € 50.0K |
| 31/01 | F · 35歳 · Japón | Sign € 250.0K | |
| 31/01 | D · 23歳 · Japón | Sign € 275.0K | |
| 31/01 | · 23歳 · Japón | Hosei University | Sign € 50.0K |
| 30/01 | F · 22歳 · Japón | Loan End € 400.0K |
退団 € 24.22M
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 01/09 | Hideki Ishige | Sign € 350.0K | |
| 14/08 | Ibuki Konno | Loan € 50.0K | |
| 05/08 | 中村仁郎 | Loan € 125.0K | |
| 23/07 | Naohiro Sugiyama | Loan € 300.0K | |
| 07/07 | Keisuke Saka | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | Rihito Yamamoto | Transfer € 1.6M | |
| 30/06 | Rihito Yamamoto | Sign € 1.6M | |
| 01/02 | Kyung-Won Kwon | Sign € 450.0K | |
| 31/01 | Harumi Minamino | Loan € 400.0K | |
| 31/01 | Naohiro Sugiyama | Loan € 300.0K | |
| 31/01 | Naohiro Sugiyama | Release € 300.0K | |
| 31/01 | Kosei Tani | Loan € 1.0M | |
| 31/01 | Kyung-Won Kwon | Sign € 450.0K | |
| 31/01 | Ryuta Takahashi | Loan € 25.0K | |
| 31/01 | Musashi Suzuki | Loan € 300.0K | |
| 31/01 | Kohei Okuno | Sign € 450.0K | |
| 31/01 | Hiroto Yamami | Loan € 450.0K | |
| 30/01 | Ibuki Konno | Gamba Osaka | Loan End € 50.0K |
| 30/01 | Akinori Ichikawa | Loan End € 400.0K | |
| 30/01 | Shinji Nakano | Loan End € 275.0K |
加入 € 13.23M
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 31/01 | D · 19歳 · Japón | Kashima Antlers U18 | Sign € 50.0K |
| 30/01 | M · 22歳 · Japón | Loan End € 125.0K | |
| 30/01 | M · 28歳 · Japón | Loan End € 375.0K | |
| 30/01 | F · 24歳 · Japón | Loan End € 900.0K | |
| 30/01 | M · 24歳 · Japón | Loan End € 900.0K | |
| 30/01 | M · 25歳 · Japón | Loan End € 450.0K | |
| 30/01 | F · 25歳 · Japón | Loan End € 700.0K | |
| 30/01 | D · 28歳 · Japón | Loan End € 450.0K | |
| 14/08 | M · 28歳 · Brasil | Loan € 450.0K | |
| 08/08 | F · 27歳 · Japón | Sign € 400.0K | |
| 14/07 | M · 30歳 · Japón | Sign € 550.0K | |
| 21/03 | M · 34歳 · Serbia | Transfer € 200.0K | |
| 21/03 | M · 34歳 · Serbia | Sign € 200.0K | |
| 31/01 | D · 24歳 · Japón | Kwansei Gakuin University | Sign € 750.0K |
| 30/01 | M · 28歳 · Japón | Loan End € 375.0K | |
| 30/01 | G · 24歳 · Japón | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | F · 25歳 · Japón | Loan End € 700.0K | |
| 30/01 | D · 32歳 · Corea del Sur | Loan End € 500.0K | |
| 28/01 | M · 32歳 · Eslovaquia | Loan € 1.5M | |
| 07/01 | G · 35歳 · Japón | Sign € 100.0K |
退団 € 19.76M
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 30/01 | 塔莱斯·布雷納·德保拉 | Loan End € 450.0K | |
| 30/12 | Alejandro Čavrić | Loan End € 1.5M | |
| 30/12 | Guilherme Parede | Loan End € 500.0K | |
| 24/07 | Shoma Doi | Sign € 325.0K | |
| 20/07 | Yuta Matsumura | Loan € 450.0K | |
| 07/07 | Yuki Kakita | Sign € 600.0K | |
| 02/07 | Kaishu Sano | Transfer € 25.0M | |
| 20/03 | Blessing Eleke | Kashima Antlers (Ibaraki) | Sign € 250.0K |
| 31/01 | 中村亮太朗 | Loan € 375.0K | |
| 31/01 | 荒木凉太郎 | Loan € 900.0K | |
| 31/01 | Blessing Eleke | Release € 250.0K | |
| 31/01 | Blessing Eleke | Sign € 250.0K | |
| 31/01 | Сун Таэ, Квун | Retirement € 50.0K | |
| 31/01 | Сун Таэ, Квун | Sign € 50.0K | |
| 31/01 | Ryotaro Araki | Loan € 900.0K | |
| 31/01 | Min-Tae Kim | Sign € 500.0K | |
| 10/01 | Arthur Caíke | Sign € 600.0K | |
| 07/01 | Yusuke Ogawa | Sign € 25.0K | |
| 07/01 | Gen Shoji | Sign € 400.0K | |
| 07/01 | Yuya Oki | Sign € 300.0K |
加入 € 12.09M
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 30/01 | D · 24歳 · Japón | Loan End € 400.0K | |
| 30/01 | · 24歳 · Japón | Loan End € 175.0K | |
| 30/01 | D · 37歳 · Japón | Loan End € 75.0K | |
| 30/01 | M · 26歳 · Japón | Loan End € 275.0K | |
| 30/01 | F · 25歳 · Japón | Loan End € 375.0K | |
| 30/01 | M · 23歳 · Japón | Loan End € 25.0K | |
| 30/01 | F · 25歳 · Japón | Loan End € 200.0K | |
| 30/01 | G · 24歳 · Japón | Loan End € 350.0K | |
| 30/12 | M · 28歳 · Japón | Loan End € 325.0K | |
| 22/08 | D · 21歳 · Japón | Loan € 75.0K | |
| 29/06 | F · 30歳 · Japón | Loan End € 1.0M | |
| 31/01 | D · 24歳 · Japón | National Institute of Fitness and Sports Kanoya | Sign € 400.0K |
| 30/01 | · 24歳 · Japón | Loan End € 175.0K | |
| 30/01 | M · 26歳 · Japón | Loan End € 275.0K | |
| 30/01 | D · 23歳 · Japón | Loan End 0 | |
| 30/01 | F · 25歳 · Japón | Loan End € 375.0K | |
| 30/01 | F · 24歳 · Japón | Loan End € 450.0K | |
| 08/01 | G · 32歳 · Japón | Sign € 500.0K | |
| 07/01 | M · 36歳 · Japón | Sign € 100.0K | |
| 07/01 | D · 27歳 · Japón | Sign € 400.0K |
退団 € 19.96M
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 30/01 | Justin Homma | Loan End € 75.0K | |
| 17/08 | Yuhi Murakami | Loan € 200.0K | |
| 24/07 | Tae Hee Nam | Sign € 500.0K | |
| 07/07 | Yuki Saneto | Loan € 75.0K | |
| 26/06 | 吉尾海夏 | Loan € 325.0K | |
| 24/06 | Manato Yoshida | Loan € 400.0K | |
| 09/02 | Takuma Nishimura | Loan € 1.0M | |
| 31/01 | Takuto Kimura | Loan € 175.0K | |
| 31/01 | Takuto Kimura | Release € 175.0K | |
| 31/01 | Takuto Kimura | Loan € 275.0K | |
| 31/01 | 平井駿助 | Sign 0 | |
| 31/01 | Takumi Tsukui | Sign € 450.0K | |
| 30/01 | Manato Yoshida | Yokohama F. Marinos | Loan End € 400.0K |
| 30/01 | Kenyu Sugimoto | Loan End € 225.0K | |
| 30/01 | Ичимори, Юн | Loan End € 350.0K | |
| 21/01 | Ryotaro Tsunoda | Sign € 500.0K | |
| 07/01 | Powell Obinna Obi | Sign € 150.0K | |
| 10/08 | Marcos Júnior | Transfer € 500.0K | |
| 10/08 | Marcos Júnior | Sign € 500.0K | |
| 29/07 | Takuto Kimura | Loan € 175.0K |
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 30/01 | D · 31歳 · Japón | Loan End € 200.0K | |
| 22/07 | M · 29歳 · Japón | Sign € 300.0K | |
| 18/07 | F · 28歳 · Japón | Sign € 325.0K | |
| 07/07 | D · 28歳 · Japón | Sign € 175.0K | |
| 07/05 | F · 20歳 · Japón | Loan € 275.0K | |
| 31/01 | D · 26歳 · Japón | Sign € 25.0K | |
| 31/01 | M · 27歳 · Japón | Sign € 450.0K | |
| 31/01 | M · 30歳 · Japón | Sign € 275.0K | |
| 31/01 | F · 33歳 · Brasil | Sign € 350.0K | |
| 30/01 | D · 26歳 · Japón | Loan End € 450.0K | |
| 30/01 | D · 28歳 · Japón | Loan End € 125.0K | |
| 30/01 | D · 27歳 · Japón | Loan End € 125.0K | |
| 30/01 | M · 28歳 · Japón | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | D · 28歳 · Japón | Loan End € 375.0K | |
| 30/01 | F · 30歳 · Japón | Loan End € 175.0K | |
